Die Unterhaltskosten-Top10 der Oberklassewagen (ab ~1990)

»
Sie wollen die im Unterhalt günstigsten Oberklassewagen nach Ihren eigenen Vorstellungen finden? Nutzen Sie unsere Unterhaltskosten-Kriteriensuche!

Die günstigsten Oberklassewagen:

1. Mercedes 280 SE (193 PS/142kW)
2. Mercedes 300 SE 2.8 (197 PS/145kW)
3. Audi 4 D A8 2.8 (174 PS/128kW)
4. Audi A8 2.8 (193 PS/142kW)
5. Audi 4 D A 8 (174 PS/128kW)
6. Audi A8 2.8 Q (193 PS/142kW)
7. Audi A8 TDI (150 PS/110kW)
8. Audi A8 2.5 TDI (180 PS/132kW)
9. BMW 728i R6 (193 PS/142kW)
10. Audi A8 2.5 TDI Quattro (180 PS/132kW)

11. Mercedes 300 SE / 3.2 SEL R6 (231 PS/170kW)
12. Audi A8 3.7 (230 PS/169kW)
13. Audi A8 3.7 (260 PS/191kW)
14. BMW 730i V8 (211 PS/155kW)
15. Audi A8 3.7 Quattro (260 PS/191kW)
16. Audi A8 2.8 FSI (209 PS/154kW)
17. BMW 725 TDS (143 PS/105kW)
18. VW Phaeton 3.0 V6 TDI 4 Motion (224 PS/165kW)
19. Mercedes S 280 (204 PS/150kW)
20. BMW 735i (238 PS/175kW)
21. Audi A8 3.3 TDI Quattro (224 PS/165kW)
22. BMW 735i / IL (235 PS/173kW)
23. BMW 730d (184 PS/135kW)
24. Mercedes S 320 V6 (224 PS/165kW)
25. Audi A8 3.0 (220 PS/162kW)
26. Jaguar XJ6 2.7D (207 PS/152kW)
27. Audi 4D / A8 Quattro (230 PS/169kW)
28. Audi 4D A8 2.5 TDI (150 PS/110kW)
29. Audi A8 3.2 FSI (260 PS/191kW)
30. Audi A8 3.0 Quattro (220 PS/162kW)

Die teuersten Oberklassewagen:

1. Bentley Continental Flying Spur (560 PS/412kW)
2. Bentley Continental GTC (560 PS/412kW)
3. Bentley Continental GT (560 PS/412kW)
4. Rolls Royce Phantom (460 PS/338kW)
5. Rolls Royce Phantom Drophead (460 PS/338kW)
6. Rolls Royce Phantom Coupe (460 PS/338kW)
7. Maserati Quattroporte Sport GTS (439 PS/323kW)
8. Maserati Quattroporte S (431 PS/317kW)
9. Maserati Quattroporte / GT S (401 PS/295kW)
10. Mercedes CL 65 (612 PS/450kW)

11. Mercedes R 63 (510 PS/375kW)
12. Mercedes S 65 (612 PS/450kW)
13. Mercedes CL 63 (525 PS/386kW)
14. Mercedes S 63 (525 PS/386kW)
15. Mercedes CL 65 AMG (612 PS/450kW)
16. Mercedes S 65 AMG (612 PS/450kW)
17. Audi A8L 6.0 Quattro W12 (420 PS/309kW)
18. BMW 760i (544 PS/400kW)
19. Mercedes R 63 AMG (510 PS/375kW)
20. Porsche 970 Panamera Turbo 4.8 V8 (500 PS/368kW)
21. Mercedes S 63 AMG (443 PS/326kW)
22. Mercedes CL 63 AMG (443 PS/326kW)
23. Mercedes S 600 (367 PS/270kW)
24. Mercedes S 55 AMG (360 PS/265kW)
25. Mercedes CL 55 AMG (360 PS/265kW)
26. Mercedes CL 500 4matic (388 PS/285kW)
27. Audi A8 6.0L Quattro (450 PS/331kW)
28. Audi S8 4.2 Quattro (360 PS/265kW)
29. Jaguar XJR / Super V8 (396 PS/291kW)
30. Audi S8 5.2 Quattro (450 PS/331kW)

Seite speichern bei...

Facebook Twitter auf Mister Wong bookmarken auf delicious bookmarken

twitter wird geladen... Loading