Die Unterhaltskosten-Top10 der SUVs (ab ~1990)

»
Sie wollen die im Unterhalt günstigsten SUVs nach Ihren eigenen Vorstellungen finden? Nutzen Sie unsere Unterhaltskosten-Kriteriensuche!

Die günstigsten SUVs:

1. Fiat Ignis 1.3 Diesel (69 PS/51kW)
2. Skoda Yeti 1.6 TDI (105 PS/77kW)
3. Fiat SX4 2.0 DDIS (135 PS/99kW)
4. Nissan Qashqai 1.5 DCI (106 PS/78kW)
5. Fiat SX4 1.6 DDIS (90 PS/66kW)
6. Fiat Ignis 1.2 Diesel (69 PS/51kW)
7. Suzuki Samurai (69 PS/51kW)
8. VW Tiguan 1.4 TSI (122 PS/90kW)
9. Skoda Yeti 1.2 TSI (105 PS/77kW)
10. Fiat Ignis 1.3 (94 PS/69kW)

11. Nissan Qashqai 1.6 (114 PS/84kW)
12. Fiat SX4 1.5 (99 PS/73kW)
13. VW Tiguan 2.0 TDI (110 PS/81kW)
14. Skoda Yeti 1.4 TSI (122 PS/90kW)
15. Mini Cooper Countryman 2.0d (112 PS/82kW)
16. Suzuki SX4 Stufenheck 1.6 (120 PS/88kW)
17. Fiat SX4 2.0 DDIS Allrad (135 PS/99kW)
18. Mini Cooper Countryman 4Wd 2.0d (136 PS/100kW)
19. Fiat Ignis 1.3 Allrad (94 PS/69kW)
20. VW Tiguan TFSI (150 PS/110kW)
21. Fiat SX4 1.9 DDIS (120 PS/88kW)
22. Skoda Yeti 2.0 TDI (110 PS/81kW)
23. Suzuki SX4 1.6 (120 PS/88kW)
24. Audi Q3 2.0 TDI (140 PS/103kW)
25. Skoda Yeti 2.0 TDI 4X4 (110 PS/81kW)
26. Fiat Sedici 1.6 (107 PS/79kW)
27. Dacia Duster 1.5D (86 PS/63kW)
28. Dacia Sandero 1.6 LPG (84 PS/62kW)
29. Dacia Duster 1.6 (105 PS/77kW)
30. Fiat Ignis 1.5 (99 PS/73kW)

Seite speichern bei...

Facebook Twitter auf Mister Wong bookmarken auf delicious bookmarken