Unterhaltskosten-Vergleichstabelle

Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.

Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:

Die wichtigsten Berechnungsgrundlagen: (» alle zeigen)
 ändern & aktualisieren
Fahrzeugtyp Baujahr Gesamtkosten Versicherung
Kraftstoff Steuer Wartung Leistung (PS) Typklassen
HP/VK/TK
Peugeot 307 Break / SW 2.0 HDI (3 RHS) 2000-2006 316 84 184 26 21 107 19/11/18
Mercedes A 170 CDI (168) 1997-2004 272 79 152 22 20 95 18/10/12
Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI (A H / SW) 2004-2009 291 79 171 22 20 80 18/10/12
Opel Astra H CC 1.3 CDTI 5 Tuerig (A H) 2005-2009 300 82 182 17 20 90 19/10/14
Citroen Berlingo 1.6 HDI (G 9HX) 1996-2008 267 78 149 21 19 90 18/10/13
Citroen Berlingo 2.0 HDI (G RHY) 1996-2008 315 78 193 26 19 90 18/10/13
Renault Clio 1.5 D (B) 1998-2005 253 69 146 19 18 61 16/10/11
Renault Clio 1.9D (B) 1998-2005 310 69 198 24 18 64 16/10/11
Ford Fiesta 1.4 TDCI (JH1) 2001-2008 304 101 168 18 17 68 20/11/14
Ford Focus Turnier 1.6 TDCI (DYB) 2011-2015 247 87 127 13 20 95 18/12/19
Ford Focus Turnier 1.6 TDCI (DA3) 2006-2011 294 86 168 21 20 101 19/11/16
Ford Focus Turnier 1.8 D (DNW) 1998-2004 291 69 179 23 20 75 16/10/13
Ford Focus Turnier 1.8 TD (DNW) 2001-2004 314 81 190 23 20 116 19/10/13
Ford Focus Turnier 1.8 TD (DNW) 1998-2004 305 81 182 23 20 101 19/10/13
Ford Focus Turnier 2.0 TDCI (DYB) 2011-2017 307 96 174 17 20 136 17/16/21
Ford Focus Turnier 2.0 TDCI (DYB) 2011-2014 305 93 174 18 20 116 18/15/19
Seat Ibiza 1.4 TDI (6L) 2002-2008 264 81 144 19 20 75 19/10/13
Daihatsu Sirion 1.3 (M3) 2005-2008 315 77 201 17 20 87 17/10/13
Suzuki Wagon R 1.2 (EM) 1998-2000 265 65 166 15 20 69 15/10/11
Citroen Xsara 2.0 HDI (N RHZ) 1997-2006 335 110 179 26 21 109 17/18/11

Sie werden zu Ihrer Kfz-Bewertung auf wirkaufendeinauto.de umgeleitet...

Verkaufe dein Auto einfach

Ohne Stress zum besten Preis - Erhalte direkt deinen finalen Verkaufspreis und buche deinen Abgabe-Termin online!
Bewertung ansehen
Email-Adresse erforderlich!
WKDA Logo

Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?

In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.
monatliche Unterhaltskosten in €
jährliche Fahrleistung in km
Fahrzeuge, die im Diagramm angezeigt werden sollen:

Folgende Autokosten-Themen könnten Dich auch interessieren