Kfz-Unterhaltskosten Direktvergleich

Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.

  
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für einen BMW 530d 560l aus der Fahrzeugklasse der Wagen der oberen Mittelklasse, einen BMW 530d 560l , einen BMW 540i 5 /d aus der Fahrzeugklasse der Wagen der oberen Mittelklasse, einen BMW 730d 765 aus der Fahrzeugklasse der Oberklassewagen, einen BMW 740d V8 765 , einen BMW 740i 765 , einen Audi A8 4.0 TDI Quattro , einen Audi A8 4.2 TDI Quattro , einen Porsche Cayenne 4.5 Allrad aus der Fahrzeugklasse der SUVs, einen Porsche Cayenne Turbo 4.5 Allrad , einen Mercedes CLS 320 CDI aus der Fahrzeugklasse der Wagen der oberen Mittelklasse, einen Mercedes CLS 350 , einen Mercedes E 320 CDI , einen Mercedes E 320 V6 CDI , einen Mercedes E 400 CDI , einen Ford KA aus der Fahrzeugklasse der Kleinstwagen, einen Mercedes ML 320 CDI aus der Fahrzeugklasse der SUVs, einen Audi Q7 3.0 TDI , einen VW Touareg 5.0 V10 TDI und einen BMW X5 3.0d X53 :
Berechnungsgrundlagen: (» anpassen)
Fahrleistung: 15.000 km/Jahr. Versicherung: Haftpflicht (70%), Vollkasko (70%). Normale Fahrweise. Kraftstoffpreise: Super 1,66€/l, Diesel 1,52€/l, Erdgas 1,10€/kg, Autogas 0,78€/kg.
Typ Leistung (PS) Typklassen
KH/VK/TK
Versicherung
Kraftstoff Steuer Wartung Gesamtkosten
BMW 530d 235 22/28/30 150 156 39 49 393
BMW 530d 218 22/28/30 150 154 42 49 394
BMW 540i 286 22/25/27 120 313 56 53 543
BMW 730d 231 24/30/30 172 165 42 60 439
BMW 740d V8 258 24/30/30 172 181 56 60 468
BMW 740i 306 23/29/29 136 295 23 60 513
Audi A8 4.0 TDI Quattro 275 24/29/30 144 192 56 60 452
Audi A8 4.2 TDI Quattro 320 24/29/30 144 203 58 60 466
Porsche Cayenne 4.5 Allrad 340 23/27/30 142 417 28 92 679
Porsche Cayenne Turbo 4.5 Allrad 450 23/32/30 159 450 28 123 760
Mercedes CLS 320 CDI 224 22/28/29 150 156 42 49 396
Mercedes CLS 350 272 22/28/29 150 253 20 55 478
Mercedes E 320 CDI 204 22/27/28 138 158 46 49 390
Mercedes E 320 V6 CDI 224 22/27/28 138 156 42 49 384
Mercedes E 400 CDI 260 23/29/28 136 179 56 49 418
Ford KA 60 14/12/13 57 127 16 23 223
Mercedes ML 320 CDI 211 23/26/28 132 213 42 53 439
Audi Q7 3.0 TDI 233 24/27/26 151 251 42 53 496
VW Touareg 5.0 V10 TDI 313 24/27/30 151 296 69 51 568
BMW X5 3.0d 218 25/27/30 155 205 42 53 455
Diesen Kostenvergleich teilen:

Seite speichern bei...

Facebook Twitter auf Mister Wong bookmarken auf delicious bookmarken