Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan 350Z 3.5 (Z33) | 2003-2009 | 463 | 88 | 298 | 45 | 32 | 280 | 10/21/22 |
| BMW 535d (560L) | 2003-2010 | 503 | 210 | 217 | 39 | 38 | 272 | 23/28/27 |
| Porsche 911 GT2 3.6 (997 Turbo) | 2007-2009 | 965 | 285 | 431 | 46 | 203 | 530 | 10/33/25 |
| Audi R8 4.2 (42) | 2007-2010 | 949 | 327 | 502 | 54 | 66 | 420 | 11/28/28 |
| Porsche Cayenne GTS 4.8 Allrad (9PA) | 2008-2011 | 805 | 163 | 502 | 63 | 76 | 405 | 17/26/26 |
| Porsche Cayenne Turbo 4.8 Allrad (9PA) | 2007-2010 | 841 | 163 | 505 | 63 | 109 | 500 | 17/26/26 |
| Nissan GT R (R35) 3.8 Allrad MOD 2012 | 2011-2011 | 903 | 289 | 436 | 57 | 122 | 530 | 13/31/30 |
| Honda NSX (NA 1) | 978 | 537 | 311 | 68 | 61 | 273 | 23/34/32 | |
| Audi Q7 3.0 TDI (4L) | 2005-2007 | 644 | 195 | 374 | 39 | 36 | 233 | 23/25/25 |
| Audi RS4 Avant 4.2 V8 (QB6) | 2003-2005 | 615 | 104 | 383 | 54 | 74 | 420 | 11/23/23 |
| Audi RS6 Avant 5.0 (4F) | 2008-2010 | 788 | 151 | 502 | 64 | 71 | 579 | 13/27/28 |
| Audi S4 Avant TFSI Quattro (B8) | 2008-2015 | 491 | 116 | 283 | 39 | 54 | 333 | 15/22/25 |
| Toyota Supra 3.0 (A 8) | 1987-1996 | 690 | 239 | 332 | 68 | 51 | 330 | 19/29/28 |
| BMW 335i Coupe Automatik | 2006-2010 | 565 | 136 | 337 | 39 | 54 | 306 | 17/24/26 |
| BMW X5 xDrive 3.0d | 2007-2010 | 544 | 176 | 293 | 39 | 36 | 286 | 23/26/27 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
