Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 520d (F10) 5L | 2010-2014 | 447 | 195 | 201 | 17 | 34 | 184 | 23/25/26 |
| Porsche 987 Boxster 2.9 (987) | 2009-2011 | 472 | 57 | 316 | 40 | 59 | 256 | 10/14/19 |
| Porsche 991 911 Carrera 3.4 (991) | 2011-2017 | 623 | 194 | 324 | 40 | 65 | 350 | 10/29/28 |
| BMW 328i Limousine Modell 2012 (F30) | 2011-2015 | 416 | 141 | 224 | 21 | 30 | 245 | 19/24/24 |
| Mercedes C 350 (204) | 2011-2013 | 454 | 120 | 245 | 34 | 55 | 306 | 19/19/20 |
| Mercedes C 350 CDI (204) | 2009-2011 | 441 | 145 | 233 | 33 | 30 | 231 | 21/21/23 |
| Citroen C Crosser 2.2 HDI 155 Allrad (V) | 2010-2013 | 441 | 128 | 255 | 29 | 30 | 156 | 21/18/20 |
| Chevrolet Camaro Cabrio 6.2 V8 AT (Gmx521) | 2011-2018 | 658 | 122 | 395 | 80 | 61 | 405 | 15/23/22 |
| DS 5 HDI Hybrid4 Airdream 2.0 (KF) | 2011-2018 | 326 | 132 | 152 | 16 | 26 | 163 | 19/21/21 |
| Mercedes E 220 CDI Cabrio (207) | 2010-2017 | 382 | 131 | 206 | 19 | 26 | 170 | 19/21/22 |
| Mercedes E 250 CDI Cabrio (207) | 2010-2017 | 341 | 120 | 176 | 19 | 26 | 204 | 16/21/22 |
| Mercedes E 250 CGI Cabrio (207) | 2010-2013 | 446 | 104 | 291 | 25 | 26 | 204 | 15/19/20 |
| Mercedes E 350 CDI Cabrio (207) | 2010-2011 | 433 | 120 | 252 | 35 | 26 | 231 | 16/21/24 |
| Mercedes E 350 CDI Cabrio (207) | 2011-2013 | 419 | 141 | 217 | 30 | 31 | 265 | 19/24/24 |
| Mercedes E 350 CGI Cabrio (207) | 2010-2011 | 505 | 109 | 324 | 42 | 31 | 292 | 13/21/22 |
| Ford Galaxy / S MAX 2.0 (WA6) | 2010-2014 | 447 | 112 | 283 | 27 | 24 | 199 | 16/20/26 |
| Mercedes GLK 350 CDI 4matic (204 X) | 2010-2012 | 502 | 142 | 285 | 39 | 37 | 231 | 22/21/23 |
| Mercedes B 200 BlueEFFICIENCY (246 W246) | 2011-2014 | 364 | 123 | 201 | 16 | 24 | 156 | 17/20/19 |
| Volvo XC60 2.4 D AWD (D-2D) | 2009-2011 | 416 | 110 | 244 | 30 | 33 | 205 | 19/17/18 |
| Jaguar XF 3.0 V6 Diesel S | 2009-2015 | 445 | 174 | 203 | 30 | 38 | 275 | 21/26/23 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
