Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 635 Cd (663C) | 2007-2011 | 409 | 122 | 233 | 17 | 36 | 286 | 14/22/25 |
| Porsche 911 GT2 3.6 (997 Turbo) | 2007-2009 | 939 | 285 | 431 | 20 | 203 | 530 | 10/33/25 |
| Audi R8 4.2 (42) | 2007-2010 | 918 | 327 | 502 | 24 | 66 | 420 | 11/28/28 |
| Porsche Cayenne Turbo 4.8 Allrad (9PA) | 2007-2010 | 734 | 163 | 434 | 28 | 109 | 540 | 17/26/26 |
| Porsche Cayenne Turbo S 4.8 Allrad (9PA) | 2008-2010 | 808 | 163 | 505 | 28 | 112 | 549 | 17/26/26 |
| Lamborghini Gallardo LP 560 4 | 2008-2014 | 1013 | 327 | 505 | 30 | 152 | 560 | 13/33/30 |
| BMW M3 (M390) | 2007-2012 | 675 | 139 | 439 | 23 | 74 | 420 | 11/27/27 |
| Audi RS4 Avant 4.2 V8 (QB6) | 2003-2005 | 585 | 104 | 383 | 24 | 74 | 420 | 11/23/23 |
| Toyota Supra 3.0 (A 8) | 1987-1996 | 659 | 239 | 332 | 38 | 51 | 330 | 19/29/28 |
| BMW Z4 M Roadster 3.3 (M85) | 2006-2008 | 563 | 77 | 416 | 19 | 52 | 343 | 10/19/20 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
