Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 520d Touring (5K) | 2010-2014 | 372 | 145 | 176 | 17 | 34 | 184 | 21/22/24 |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro (4F) | 2004-2011 | 415 | 110 | 233 | 39 | 33 | 224 | 18/18/22 |
| Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro (4G) | 2011-2015 | 426 | 138 | 222 | 32 | 34 | 245 | 18/23/25 |
| Citroen C5 Tourer 2.2 HDI 200 | 2010-2015 | 410 | 133 | 225 | 24 | 28 | 204 | 20/19/21 |
| Ford Mondeo Turnier 2.2 TDCI (BA7) | 2010-2014 | 388 | 111 | 228 | 24 | 26 | 200 | 18/18/23 |
| VW Passat Variant 2.0 TDI (3C) | 2010-2014 | 334 | 110 | 179 | 19 | 27 | 170 | 17/18/23 |
| Nissan Pathfinder 3.0 DCI (R51) | 2010-2013 | 580 | 146 | 355 | 45 | 33 | 231 | 20/21/17 |
| Kia Sorento 2.2 CRDI Allrad (XM) | 2009-2012 | 456 | 130 | 263 | 30 | 33 | 197 | 20/17/20 |
| Skoda Superb Combi 1.6 TDI (3 T) | 2010-2015 | 309 | 113 | 157 | 13 | 26 | 105 | 19/17/21 |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI | 2009-2015 | 343 | 109 | 190 | 19 | 25 | 170 | 18/17/21 |
| Skoda Superb Combi 2.0 TDI 4X4 (3 Tuerig) | 2010-2015 | 306 | 113 | 149 | 19 | 25 | 140 | 19/17/21 |
| Skoda Superb Combi 3.6 V6 4X4 (3 T) | 2009-2015 | 510 | 110 | 329 | 45 | 26 | 260 | 15/20/23 |
| Volvo V70 1.6 D2 (B) | 2011-2015 | 346 | 98 | 206 | 13 | 29 | 114 | 17/16/19 |
| Volvo V70 2.4 D5 (B) | 2011-2015 | 320 | 98 | 174 | 20 | 29 | 215 | 17/16/19 |
| Volvo V70 AWD / XC70 2.4 D5 (B) | 2011-2015 | 396 | 98 | 241 | 28 | 29 | 215 | 17/16/19 |
| Mercedes Vito 116 CDI Allrad (639 / 2) | 2010-2014 | 507 | 130 | 312 | 36 | 29 | 163 | 21/19/21 |
| Mercedes Vito 122 CDI (639 / 2) | 2010-2014 | 517 | 142 | 301 | 41 | 33 | 224 | 20/20/23 |
| Mercedes Vito 126 (639 / 2) | 2010-2014 | 640 | 124 | 428 | 54 | 33 | 258 | 21/18/21 |
| Mercedes E 220 CDI T Modell (212 K) | 2009-2018 | 368 | 142 | 174 | 19 | 33 | 170 | 20/20/23 |
| Mercedes E 350 CDI T Modell (212 K) | 2009-2018 | 408 | 148 | 198 | 29 | 33 | 231 | 20/21/23 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
