Unterhaltskosten-Vergleichstabelle

Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.

Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:

Die wichtigsten Berechnungsgrundlagen: (» alle zeigen)
 ändern & aktualisieren
Fahrzeugtyp Baujahr Gesamtkosten Versicherung
Kraftstoff Steuer Wartung Leistung (PS) Typklassen
HP/VK/TK
Audi A4 1.8 Turbo (8E) 2004-2008 373 97 237 10 28 190 18/13/20
Audi A4 1.8 Turbo Quattro (8E) 2004-2008 362 87 237 10 28 190 16/15/20
Audi A4 2.0 T FSI (8E) 2004-2008 374 97 237 11 28 200 18/13/20
Audi A4 2.0 T FSI Quattro (8E) 2004-2008 363 87 237 11 28 200 16/15/20
Audi A4 2.0 TFSI (8E) 2007-2007 385 94 252 11 28 170 18/13/17
Audi A4 2.4 (8E) 2004-2008 385 94 250 14 28 170 18/13/16
Audi A4 3.0 (8E) 2000-2004 443 114 283 17 30 220 18/17/20
Audi A6 2.0 T FSI (4F) 2004-2011 389 110 235 11 33 170 19/17/18
Audi A6 2.4 (4F) 2004-2011 401 110 245 14 33 177 19/17/18
Audi A6 2.4 Quattro (4F) 2004-2011 401 110 245 14 33 177 19/17/18
Audi A6 3.2 FSI (4F) 2004-2011 472 130 291 18 33 256 20/17/20
Audi A6 3.2 FSI Quattro (4F) 2004-2011 491 149 291 18 33 256 20/21/20
Skoda Octavia 1.8 TFSI (1Z) 2007-2007 377 80 263 10 25 160 15/13/16
VW Passat 2.4 V5 (3BG) 1996-2005 373 85 247 15 26 170 17/11/16
VW Passat 2.4 V5 4 Motion (3BG) 1996-2005 373 85 247 15 26 170 17/11/16
VW Passat 2.8 V6 4 Motion (3BG) 1996-2005 384 73 268 17 26 193 15/12/18
VW Passat 2.8 V6 (3B) 1996-2005 409 73 293 17 26 193 15/12/18
Skoda Superb 1.8 TFSI (3 T) 2008-2015 398 110 252 10 26 160 18/18/19
Skoda Superb 1.8 TFSI 4X4 (3 T) 2008-2015 434 110 288 10 26 160 18/18/19
Skoda Superb 2.8 V6 (3U) 2001-2008 403 101 260 16 25 193 21/12/19

Sie werden zu Ihrer Kfz-Bewertung auf wirkaufendeinauto.de umgeleitet...

Verkaufe dein Auto einfach

Ohne Stress zum besten Preis - Erhalte direkt deinen finalen Verkaufspreis und buche deinen Abgabe-Termin online!
Bewertung ansehen
Email-Adresse erforderlich!
WKDA Logo

Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?

In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.
monatliche Unterhaltskosten in €
jährliche Fahrleistung in km
Fahrzeuge, die im Diagramm angezeigt werden sollen:

Folgende Autokosten-Themen könnten Dich auch interessieren