Audi S6 Fahrzeugvergleich
2001–2006 250 kW / 340 PS Benzin HSN 0588 / TSN 707
Audi S6 und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi S6 250 kW · 1999-2004 | 88 € | 24 € | 413 € | 48 € | 573 € |
| Audi S6 250 kW · 1999-2005 | 88 € | 24 € | 405 € | 48 € | 565 € |
| Audi S6 3.0 TDI 253 kW · 2020- | 190 € | 21 € | 220 € | 49 € | 481 € |
| Audi S6 Avant 3.0 TDI quattro 253 kW · 2020- | 190 € | 21 € | 239 € | 49 € | 500 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Für dieses Fahrzeug hinterlegter Praxisverbrauch und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Separat von den laufenden Kosten |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.
- Werksinterne Bezeichnung
- 4B