BMW 118i Cabrio Fahrzeugvergleich
2009-2013 100 kW / 136 PS Benzin HSN 0005 / TSN AQM
BMW 118i Cabrio und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 118i Cabrio 100 kW · 2009-2013 | 70 € | 6 € | 228 € | 26 € | 330 € |
| BMW 118d 100 kW · 2007-2011 | 77 € | 11 € | 171 € | 23 € | 282 € |
| BMW 118i 100 kW · 2007-2012 | 81 € | 11 € | 225 € | 23 € | 341 € |
| BMW 118d Cabrio 100 kW · 2008-2010 | 83 € | 11 € | 168 € | 26 € | 288 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Für dieses Fahrzeug hinterlegter Praxisverbrauch und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Separat von den laufenden Kosten |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.
- Werksinterne Bezeichnung
- 1C