BMW Z4 Roadster Sdrive 20i Fahrzeugvergleich
2011-2018 120 kW / 163 PS Benzin HSN 0005 / TSN BGW
BMW Z4 Roadster Sdrive 20i und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Z4 Roadster Sdrive 20i 120 kW · 2011-2018 | 74 € | 10 € | 246 € | 26 € | 356 € |
| BMW Z4 Sdrive 20i 120 kW · 2018- | 86 € | 23 € | 519 € | 26 € | 655 € |
| BMW Z4 2.2i Roadster 125 kW · 2003-2005 | 50 € | 12 € | 252 € | 26 € | 339 € |
| BMW Z4 Roadster Sdrive 18i 115 kW · 2012-2018 | 74 € | 12 € | 254 € | 26 € | 366 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Für dieses Fahrzeug hinterlegter Praxisverbrauch und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Separat von den laufenden Kosten |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.
Zur vollständigen Kostenübersicht des BMW Z4 Roadster Sdrive 20i
- Werksinterne Bezeichnung
- ZR
Hinweise zu geschätzten oder fehlenden Werten
Fahrzeugpreis: Wertverlust und Finanzierung rechnen mit einer Preisbasis von 35.400 €. Für Dein eigenes Auto kannst Du den tatsächlichen Kaufpreis in den Einstellungen eintragen.