Daewoo Matiz 1.0 Fahrzeugvergleich
2005-2010 49 kW / 67 PS Benzin HSN 8260 / TSN AAG
Daewoo Matiz 1.0 und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Daewoo Matiz 1.0 49 kW · 2005-2010 | 71 € | 6 € | 167 € | 18 € | 261 € |
| Daewoo Matiz 1.0 49 kW · 1998-2004 | 71 € | 6 € | 167 € | 18 € | 261 € |
| Daewoo Matiz 1.0 47 kW · 2003-2005 | 54 € | 6 € | 148 € | 18 € | 226 € |
| Daewoo Matiz 1.0 47 kW · 2003-2005 | 54 € | 6 € | 151 € | 18 € | 228 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Für dieses Fahrzeug hinterlegter Praxisverbrauch und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Separat von den laufenden Kosten |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.
- Werksinterne Bezeichnung
- KLAK