Peugeot 301 1.6 HDI Fahrzeugvergleich
2015-2018 73 kW / 99 PS Diesel HSN 3003 / TSN AWJ
Peugeot 301 1.6 HDI und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 301 1.6 HDI 73 kW · 2015-2018 | 113 € | 4 € | 138 € | 22 € | 276 € |
| Peugeot 301 1.5 HDI 75 kW · 2018-2021 | 113 € | 4 € | 140 € | 22 € | 279 € |
| Peugeot 301 1.6 HDI 68 kW · 2013-2018 | 113 € | 3 € | 143 € | 22 € | 281 € |
| Peugeot 301 1.6 85 kW · 2013-2018 | 113 € | 9 € | 233 € | 22 € | 377 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Für dieses Fahrzeug hinterlegter Praxisverbrauch und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Nicht berechenbar |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.
- Werksinterne Bezeichnung
- D