Fiat Ulysse JTD Fahrzeugvergleich
2007-2010 245 kW / 333 PS Diesel HSN 4136 / TSN AJV
Fiat Ulysse JTD und passende Varianten im Kostenvergleich
Alle Fahrzeuge werden mit 15.000 km Fahrleistung, derselben Versicherungswahl und denselben Strom- oder Kraftstoffpreisen gerechnet. So lassen sich die Unterschiede der Fahrzeuge direkt vergleichen.
Direkter Kostenvergleich
| Fahrzeug | Versicherung | Steuer | Verbrauch | Wartung | Gesamt/Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiat Ulysse JTD 245 kW · 2007-2010 | 81 € | 12 € | 281 € | 48 € | 422 € |
| Fiat Ulysse 3.0 150 kW · 2002-2005 | 157 € | 17 € | 307 € | 27 € | 508 € |
| Fiat Ulysse JTD 150 kW · 2006-2010 | 81 € | 11 € | 237 € | 27 € | 356 € |
| Fiat Ulysse 2.0 D 130 kW · 2025- | 133 € | 18 € | 245 € | 24 € | 420 € |
Weitere naheliegende Varianten
So kommen die Werte zustande
Hier siehst Du, welche Fahrzeugdaten und persönlichen Angaben in die Rechnung einfließen.
| Kostenart | Grundlage der Rechnung | Einordnung |
|---|---|---|
| Strom oder Kraftstoff | Aus Normverbrauch und Fahrzeugmerkmalen hochgerechneter Vergleichswert und der hinterlegte Strom- oder Kraftstoffpreis · Stand 03.08.2026 | Mit dem allgemein verwendeten Preis gerechnet |
| Kfz-Steuer | Fahrzeugdaten und geltende Kfz-Steuerregeln | Modellwert |
| Versicherung | Typklassen und Deine Angaben zu Versicherungsschutz, Fahrleistung, SF-Klassen, Fahreralter und Region | Persönlicher Beispielbeitrag |
| Wartung und Verschleiß | Fahrzeugklasse, Antrieb, Leistung, Alter und Fahrleistung | Modellwert |
| Wertverlust | Neupreis beziehungsweise geschätzter Gebrauchtwagenpreis und erwartete Wertentwicklung | Separat von den laufenden Kosten |
| Finanzierung | Kaufpreis, Anzahlung, Laufzeit und vom Nutzer gewählter effektiver Jahreszins | Nicht in den laufenden Kosten enthalten |
So ist das Ergebnis einzuordnen
Die Angaben sind eine nachvollziehbare Orientierung auf Basis des dokumentierten Datenstands. Persönliche Tarife, tatsächlicher Realverbrauch, Erstzulassung, Zustand und Marktpreise können das individuelle Ergebnis verändern.