Im Kostencheck:
Seat »

Unterhalt Seat Ibiza III - Modell wählen und Steuer und Versicherung anzeigen:

Modell Baujahr PS/kW Antrieb
Seat Ibiza 1.2 2006-2010 69PS (51kW) Benzin
Seat Ibiza 2006-2010 69PS (51kW) Benzin
Seat Ibiza 1.6 2006-2008 105PS (77kW) Benzin
Seat Ibiza 2006-2008 105PS (77kW) Benzin
Seat Ibiza 1.4 TDI 2005-2010 80PS (59kW) Diesel
Seat Ibiza TDI 2005-2010 80PS (59kW) Diesel
Seat Ibiza TDI Ecologico 2005-2010 80PS (59kW) Diesel
Seat Ibiza FR 1.8T 2004-2008 150PS (110kW) Benzin
Seat Ibiza 2004-2008 150PS (110kW) Benzin
Seat Ibiza 1.2 2002-2008 60PS (44kW) Benzin
Seat Ibiza 1.2 2002-2008 64PS (47kW) Benzin
Seat Ibiza 1.9 SDI 2002-2008 64PS (47kW) Diesel
Seat Ibiza 1.4 TDI 2002-2008 69PS (51kW) Diesel
Seat Ibiza 1.4 2002-2008 75PS (55kW) Benzin
Seat Ibiza 1.4 TDI 2002-2008 75PS (55kW) Diesel
Seat Ibiza 1.4 TDI 2002-2008 80PS (59kW) Diesel
Seat Ibiza 1.4 2002-2008 86PS (63kW) Benzin
Seat Ibiza 1.4 2002-2008 101PS (74kW) Benzin
Seat Ibiza 1.9 TDI 2002-2008 101PS (74kW) Diesel
Seat Ibiza 2.0 2002-2008 116PS (85kW) Benzin
Seat Ibiza 1.9 TDI 2002-2008 131PS (96kW) Diesel
Seat Ibiza FR 1.8T 2002-2008 150PS (110kW) Benzin
Seat Ibiza Cupra 1.9 TDI 2002-2008 160PS (118kW) Diesel
Seat Ibiza Cupra 1.8 T 2002-2008 180PS (132kW) Benzin
Seat Cordoba 2002-2008 86PS (63kW) Benzin
Seat Ibiza 2002-2008 60PS (44kW) Benzin
Seat Ibiza TDI 2002-2008 69PS (51kW) Diesel
Seat Ibiza 1.4 2002-2007 75PS (55kW) Benzin
Seat Ibiza 1.9 SDI 2002-2005 64PS (47kW) Diesel
Weitere Modellvarianten und Generationen: Ibiza Ibiza I Ibiza II Ibiza III Ibiza IV Ibiza V
Passende Seat Ibiza Leasing-Deals
Finde hier weitere Leasing-Angebote:
» zeigen
Powered by leasingkostencheck.de · Stand 16.05.2026