Im Kostencheck:

Unterhalt Suzuki Jimny - Modell wählen und Steuer und Versicherung anzeigen:

Modell Baujahr PS/kW Antrieb
Suzuki Jimny 1.5 Allrad 2019-2024 102PS (75kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.5 Allrad 2018-2024 102PS (75kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2014-2018 84PS (62kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2007-2015 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 4WD 2007-2015 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 4X4 2007-2015 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2006-2018 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 2006-2018 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny Cabrio 1.5 D Allrad 2006-2009 86PS (63kW) Diesel
Suzuki Jimny DDIS Cabrio 2006-2009 86PS (63kW) Diesel
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2005-2012 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2005-2011 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny Cabrio 1.3 Allrad 2005-2010 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny Cabrio 2005-2010 86PS (63kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.5 D Allrad 2005-2009 86PS (63kW) Diesel
Suzuki Jimny 1.5 DDIS 4WD 2005-2009 86PS (63kW) Diesel
Suzuki Jimny DDIS 2005-2009 86PS (63kW) Diesel
Suzuki Jimny 1.5D Allrad 2004-2009 65PS (48kW) Diesel
Suzuki Jimny Cabrio 1.5D Allrad 2004-2006 65PS (48kW) Diesel
Suzuki Jimny 1.5 D Allrad 2004-2005 65PS (48kW) Diesel
Suzuki Jimny 1.3 2001-2005 82PS (60kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 2001-2005 82PS (60kW) Benzin
Suzuki Jimny Cabrio 1.3 2000-2005 80PS (59kW) Benzin
Suzuki Jimny Cabrio 1.3 Allrad 2000-2005 80PS (59kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 1998-2001 80PS (59kW) Benzin
Suzuki Jimny 1.3 Allrad 1998-2001 80PS (59kW) Benzin
Passende Suzuki Leasing-Deals
Finde hier weitere Leasing-Angebote:
» zeigen
Powered by leasingkostencheck.de · Stand 10.05.2026