Im Kostencheck:

Unterhalt Suzuki SX4 - Modell wählen und Steuer und Versicherung anzeigen:

Modell Baujahr PS/kW Antrieb
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.4 2022- 129PS (95kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.4 Allrad 2022- 129PS (95kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.5 2022- 102PS (75kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.5 Allrad 2022- 102PS (75kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.5 2022- 102PS (75kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 / S Cross Hybrid 1.5 Allrad 2022- 102PS (75kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 Hybrid 1.4 2020- 129PS (95kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 Hybrid 1.4 Allrad 2020- 129PS (95kW) Benzin & E-Motor komb.
Suzuki SX4 1.4 2016-2020 140PS (103kW) Benzin
Suzuki SX4 1.4 Allrad 2016-2020 140PS (103kW) Benzin
Suzuki SX4 1.0 2016-2020 112PS (82kW) Benzin
Suzuki SX4 1.0 Allrad 2016-2020 112PS (82kW) Benzin
Suzuki SX4 Stufenheck 1.6 2010-2012 120PS (88kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 Allrad 2009-2014 112PS (82kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 2009-2014 120PS (88kW) Benzin
Suzuki SX4 Stufenheck 1.6 2007-2010 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 Stufenheck 2007-2010 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 VVT 2007-2010 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 VVT Automatik 2007-2010 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 2006-2009 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 VVT 2006-2009 107PS (79kW) Benzin
Suzuki SX4 1.6 VVT Automatik 2006-2009 107PS (79kW) Benzin
Passende Suzuki Leasing-Deals
Finde hier weitere Leasing-Angebote:
» zeigen
Powered by leasingkostencheck.de · Stand 17.04.2026