Im Kostencheck:

Unterhalt Rover 75 - Modell wählen und Steuer und Versicherung anzeigen:

Modell Baujahr PS/kW Antrieb
Rover MG ZT 4.6 V8 2004-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover MG ZT T 4.6 V8 2004-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover MG ZT 4.6 2004-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover MG ZT 4.6 V8 2004-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover MG ZT T 4.6 2004-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover 75 / MG ZT 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 Tourer / MG ZT T 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 / MG ZT 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover 75 Tourer / MG ZT T 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover 75 MG ZT 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 Tourer MG ZT T 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 / MG ZT 1.8 Turbo 1998-2005 150PS (110kW) Benzin
Rover 75 MG ZT 1.8 Turbo 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 Tourer MG ZTT 1.8 Turbo 1998-2005 118PS (87kW) Benzin
Rover 75 1.8 Turbo 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 / MG ZT 2.5 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 Tourer / MG ZT T 2.5 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 Tourer 2.5 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 2.5 V6 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover 75 Tourer / MG ZT T 2.5 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover 75 Tourer / MG ZT T 190 2.5 1998-2005 190PS (140kW) Benzin
Rover 75 / MG ZT 2.5 1998-2005 190PS (140kW) Benzin
Rover 75 MG ZT 4.6 V8 1998-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover 75 Tourer MG ZT T 4.6 V8 1998-2005 260PS (191kW) Benzin
Rover 75 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover 75 1.8 Turbo 1998-2005 150PS (110kW) Benzin
Rover MG ZT T 1.8 Turbo 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover MG ZT 2.5 V6 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover 75 2.5 1998-2005 190PS (140kW) Benzin
Rover MG ZT 2.5 1998-2005 190PS (140kW) Benzin
Rover 75 / MG ZT 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 Tourer 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover MG ZT T 2.5 1998-2005 160PS (118kW) Benzin
Rover 75 Tourer 2.5 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover MG ZT T 2.5 1998-2005 190PS (140kW) Benzin
Rover MG ZT T 2.0 CDTI 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 Tourer 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 Tourer 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover MG ZT 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover 75 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover 75 1.8 Turbo 1998-2005 150PS (110kW) Benzin
Rover MG ZT 1.8 Turbo 1998-2005 150PS (110kW) Benzin
Rover 75 2.5 V6 LWB 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover 75 2.5 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover MG ZT 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover MG ZT 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 2.0 CDTI Tourer 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover 75 Tourer 2.0 CDTI 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover MG ZT T 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover MG ZT T 2.0D 1998-2005 131PS (96kW) Diesel
Rover 75 Tourer 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover MG ZT T 1.8 1998-2005 120PS (88kW) Benzin
Rover MG ZT T 2.5 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover 75 Tourer 2.5 V6 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover Vanden Plas 2.5 V6 1998-2005 177PS (130kW) Benzin
Rover Vanden Plas 2.0D 1998-2005 116PS (85kW) Diesel
Rover MG ZT T 1.8 Turbo 2000- (ca.) 150PS (110kW) Benzin
Weitere Modellvarianten und Generationen: 25 45 sonstige
Passende Rover Leasing-Deals
»
Finde hier weitere Leasing-Angebote:
» zeigen
Powered by leasingkostencheck.de · Stand 21.05.2026