Im Kostencheck:
Ford »

Unterhalt Ford Focus - Modell wählen und Steuer und Versicherung anzeigen:

Modell Baujahr PS/kW Antrieb
Ford Focus 1.5 TDCI 2022- 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus 1.0 2021- 125PS (92kW) Benzin/Ethanol E85
Ford Focus M Hybrid 1.0 2020- 125PS (92kW) Benzin & E-Motor komb.
Ford Focus M Hybrid 1.0 2020- 155PS (114kW) Benzin & E-Motor komb.
Ford Focus 2.0 TDCI 2019- 190PS (140kW) Diesel
Ford Focus 1.0 2018- 86PS (63kW) Benzin
Ford Focus 1.0 2018- 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus 1.0 2018- 125PS (92kW) Benzin
Ford Focus 1.5 2018- 124PS (91kW) Benzin
Ford Focus 1.5 2018- 151PS (111kW) Benzin
Ford Focus 1.5 2018- 182PS (134kW) Benzin
Ford Focus 2.0 TDCI 2018- 150PS (110kW) Diesel
Ford Focus 1.5 TDCI 2018- 95PS (70kW) Diesel
Ford Focus 1.5 TDCI 2018- 120PS (88kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.0 2017-2018 140PS (103kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.5 TDCI 2015-2018 105PS (77kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.5 TDCI 2015-2018 105PS (77kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.5 2014-2018 150PS (110kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.5 2014-2018 182PS (134kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.5 TDCI 2014-2018 120PS (88kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.5 TDCI 2014-2018 95PS (70kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2014-2018 150PS (110kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2014-2018 185PS (136kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck BEV 2013-2019 146PS (107kW) Elektro
Ford Focus Fliessheck 1.6 2013-2018 120PS (88kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 2013-2018 150PS (110kW) Benzin/Ethanol E85
Ford Focus Fliessheck 1.6 2012-2021 120PS (88kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.0 2012-2018 125PS (92kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.0 2012-2018 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 2012-2018 120PS (88kW) Benzin oder LPG
Ford Focus Fliessheck 2.0 ST 2012-2018 250PS (184kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2012-2014 105PS (77kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 2011-2018 170PS (125kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 2011-2018 86PS (63kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2011-2015 95PS (70kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2011-2015 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2011-2014 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 2011-2014 125PS (92kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2011-2014 140PS (103kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 2011-2014 150PS (110kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2011-2014 163PS (120kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 2011-2014 182PS (134kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 2011-2012 105PS (77kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2010-2015 136PS (100kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 2010-2011 116PS (85kW) Benzin oder LPG
Ford Focus Fliessheck 2.5 2010-2011 350PS (257kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.8 Flexifuel 2009-2011 125PS (92kW) Benzin/Ethanol E85
Ford Focus Fliessheck 2.0 2009-2010 146PS (107kW) Benzin oder CNG
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2008-2010 110PS (81kW) Diesel
Ford Focus LPG 2008-2010 146PS (107kW) Benzin oder LPG
Ford Focus TDCI 2008-2010 110PS (81kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2006-2011 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus TDCI 2006-2011 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.8 2006-2010 125PS (92kW) Benzin
Ford Focus 2006-2010 125PS (92kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2005-2011 90PS (66kW) Diesel
Ford Focus TDCI 2005-2011 90PS (66kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.5 ST 2005-2010 226PS (166kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2005-2009 90PS (66kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.5 ST 2005-2009 224PS (165kW)
Ford Focus Fliessheck 1.8 TDCI 2005-2005 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus TDCI 2005-2005 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.6 2004-2011 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 TDCI 2004-2011 109PS (80kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 2004-2011 146PS (107kW) Benzin
Ford Focus 2004-2011 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus TDCI 2004-2011 109PS (80kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.4 2004-2010 80PS (59kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.6 2004-2010 116PS (85kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2004-2010 133PS (98kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2004-2010 136PS (100kW) Diesel
Ford Focus 2004-2010 80PS (59kW) Benzin
Ford Focus TDCI 2004-2010 136PS (100kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.4 2004-2009 80PS (59kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 2.0 TDCI 2004-2008 133PS (98kW) Diesel
Ford Focus 1.6 Fliessheck 2001-2004 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 2001-2004 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus 1.8 Fliessheck 2001-2004 116PS (85kW) Benzin
Ford Focus 2.0 Fliessheck 2001-2004 131PS (96kW) Benzin
Ford Focus 4T 2001-2004 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus TDCI 4T 2001-2004 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus 1.4 Fliessheck 1998-2004 75PS (55kW) Benzin
Ford Focus 1.4 Fliessheck 1998-2004 75PS (55kW) Benzin
Ford Focus Fliessheck 1.8 D 1998-2004 75PS (55kW) Diesel
Ford Focus Fliessheck 1.8 D 1998-2004 75PS (55kW) Diesel
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 1998-2004 90PS (66kW) Diesel
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 1998-2004 90PS (66kW) Diesel
Ford Focus 1.6 Fliessheck 1998-2004 101PS (74kW) Benzin
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 1998-2004 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 1998-2004 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus 1.8 Fliessheck AFV 1998-2004 113PS (83kW) Benzin
Ford Focus 1.8 Fliessheck AFV 1998-2004 113PS (83kW) Benzin
Ford Focus 1.8 TD Fliessheck 1998-2004 116PS (85kW) Diesel
Ford Focus 1.8 Fliessheck 1998-2004 116PS (85kW) Benzin
Ford Focus 1.8 Fliessheck AFV 1998-2004 117PS (86kW) Benzin oder LPG
Ford Focus 1.8 Fliessheck AFV 1998-2004 117PS (86kW) Benzin oder LPG
Ford Focus 2.0 Fliessheck 1998-2004 131PS (96kW) Benzin
Ford Focus 2.0 Fliessheck 1998-2004 170PS (125kW)
Ford Focus 2.0 Fliessheck 1998-2004 170PS (125kW)
Ford Focus 2.0 Fliessheck 1998-2004 173PS (127kW) Benzin
Ford Focus 2.0 Fliessheck 1998-2004 173PS (127kW) Benzin
Ford Focus 2 Tuerig 1998-2004 75PS (55kW) Benzin
Ford Focus 4T 1998-2004 75PS (55kW) Benzin
Ford Focus TDCI 2 Tuerig 1998-2004 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus TDCI 4T 1998-2004 101PS (74kW) Diesel
Ford Focus TDDI 2 Tuerig 1998-2004 75PS (55kW) Diesel
Ford Focus TDDI 4T 1998-2004 75PS (55kW) Diesel
Passende Ford Focus Leasing-Deals
Finde hier weitere Leasing-Angebote:
» zeigen
Powered by leasingkostencheck.de · Stand 13.05.2026