Audi TT - so viel kostet die Kfz-Versicherung
Autokostencheck.de ist darauf spezialisiert, dir die preisgünstigste Möglichkeit zur Versicherung deines Audi TT zu präsentieren. Solltest du einen Wechsel zur Sportwagen-Serie des bayrischen Premiumherstellers erwägen, unterstützen wir dich dabei, die hinsichtlich Versicherung und Unterhalt beste Modellvariante aus dieser Audi-Reihe zu finden. Falls du dich für die Versicherungskosten von alternativen Modellen interessierst, betrachte zum Beispiel die Kosten für die Versicherung eines Audi S3 oder eines Audi RS3 an.
Der TT ist eine Designikone des Automobilbaus seit Ende der 90er Jahre, ein Sportwagen mit optimalen Proportionen und ausgeprägter Zuverlässigkeit. Zudem ist er recht günstig zu unterhalten. Wozu auch seine Einstufung in der Kfz-Versicherung beiträgt. Denn der Audi TT war von Beginn an preislich in der Kompakt- bis Mittelklasse angesiedelt. Mit Einstiegsmotorisierung lässt sich ein TT 2.0 Roadster aus 2008 schon für 160€ mit Haftpflicht und für 250€ inkl. Vollkasko versichern. Beliebte Coupé Varianten wie der TT 45 TFSI Quattro oder der etwas ältere 2.0 TFSI mit 245 bzw. 230PS liegen deutlich höher, bieten mit unter 800€ Jahresprämie aber auch noch ein attraktives Preisniveau.
Besonders günstige und teure Modelle
Die Kfz-Versicherung für einen Audi TT 2.0 Roadster (Benzin) aus Baujahr 2007-2010 mit 200PS/147kW ist mit Vollkasko-Deckung die günstigste Möglichkeit, den Sportwagen zu fahren. Am anderen Ende der Skala befindet sich unter anderem der Audi TT 2.0 TFSI Quattro (ebenfalls Benzin) aus 2014-2019 mit 230PS/169kW. Dieser verursacht die höchsten Versicherungskosten unter allen Motorisierungen, wenn man Vollkasko voraussetzt.
Beispielberechnung Audi TT mit 200PS/147kW
| Kennzeichen | M (München Stadt) |
| Fahrzeug | Audi TT, 147kW, Erstzulassung 2007 |
| HSN/TSN | 8307/AAS |
| Abstellort | Tiefgarage |
| Fahrleistung pro Jahr | 10.000km |
| Selbstbeteiligung | Vollkasko 500€, Teilkasko 150€ |
| Berechnung für junge Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 23 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF6 - entspricht ca 42% |
|
Haftpflicht ca. 34€ pro Monat
Teilkasko ca. 41€ pro Monat
Vollkasko ca. 71€ pro Monat
|
|
| Berechnung für erfahrene Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 55 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF36 - entspricht ca 20% |
|
Haftpflicht ca. 11€ pro Monat
Teilkasko ca. 18€ pro Monat
Vollkasko ca. 25€ pro Monat
|
|
» Versicherung für eigenen Audi TT berechnen
Wir empfehlen, für eine günstige Kfz-Versicherung folgende Punkte zu beachten:
- Beim Fahrzeugwechsel ein Modell wählen, das niedrige Typklassen hat
- Kaskoschutz passend zum Fahrzeugwert festlegen
- Vollkasko-Selbstbeteiligung etwas höher setzen, z.B. 1.000€
- Auf Tarifmerkmale (wie z.B. Schutzbrief) verzichten, die den Preis in die Höhe treiben
- Jährliche Zahlungsweise nutzen
Die Kfz-Versicherungskosten für jedes Audi TT-Modell
Du möchtest dir einen Audi TT zulegen, aber nicht zu viel für die Versicherung bezahlen? Hier sind alle verfügbaren Modelle mit ihren jährlichen Kosten mit und ohne Kasko aufgelistet. So kannst Du ganz einfach nach der niedrigsten Versicherung sortieren und die passende Modellvariante finden. Ändere den Versicherungsrabatt, Jahresfahrleistung und das Alter des jüngsten Fahrers bei Bedarf ab.
| Modell | Leistung | Haftpflicht p.a. | Vollkasko p.a. | Teilkasko p.a. | Baujahr | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi TT 1.8 TFSI Roadster | 118kW/160PS | 405€ | 881€ | 486€ | 2008-2014 | Benzin |
| Audi TT 1.8 TFSI | 118kW/160PS | 405€ | 881€ | 515€ | 2008-2014 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TDI Quattro Roadster | 125kW/170PS | 411€ | 901€ | 490€ | 2008-2014 | Diesel |
| Audi TT 2.0 TDI Quattro | 125kW/170PS | 417€ | 934€ | 520€ | 2008-2014 | Diesel |
| Audi TT 1.8 TFSI Roadster | 132kW/180PS | 392€ | 877€ | 556€ | 2015-2019 | Benzin |
| Audi TT 1.8 TFSI | 132kW/180PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2015-2019 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TDI | 135kW/184PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2014-2019 | Diesel |
| Audi TT 2.0 TDI Quattro Roadster | 135kW/184PS | 282€ | 752€ | 450€ | 2016-2019 | Diesel |
| Audi TT 2.0 TDI Roadster | 135kW/184PS | 385€ | 855€ | 554€ | 2014-2019 | Diesel |
| Audi TT 2.0 TDI Quattro | 135kW/184PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2016-2019 | Diesel |
| Audi TT 40 TFSI | 145kW/197PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 40 TFSI Roadster | 145kW/197PS | 392€ | 877€ | 556€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 2.0 Roadster | 147kW/200PS | 286€ | 625€ | 365€ | 2007-2010 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Quattro Roadster | 147kW/200PS | 286€ | 625€ | 365€ | 2008-2010 | Benzin |
| Audi TT S 2.0 TFSI Quattro Roadster | 147kW/200PS | 280€ | 756€ | 360€ | 2008-2014 | Benzin |
| Audi TT 2.0 | 147kW/200PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2006-2010 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Quattro | 147kW/200PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2008-2010 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 155kW/211PS | 286€ | 625€ | 365€ | 2010-2014 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI | 155kW/211PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2010-2014 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Quattro | 169kW/230PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2014-2019 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Quattro Roadster | 169kW/230PS | 282€ | 752€ | 450€ | 2014-2019 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI | 169kW/230PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2014-2019 | Benzin |
| Audi TT 2.0 TFSI Roadster | 169kW/230PS | 385€ | 855€ | 554€ | 2014-2019 | Benzin |
| Audi TT 45 TFSI Roadster | 180kW/245PS | 385€ | 855€ | 554€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 45 TFSI Quattro | 180kW/245PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 45 TFSI Quattro Roadster | 180kW/245PS | 282€ | 752€ | 450€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 45 TFSI | 180kW/245PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2018-2024 | Benzin |
| Audi TT 3.2 Quattro Roadster | 184kW/250PS | 280€ | 756€ | 360€ | 2007-2010 | Benzin |
| Audi TT 3.2 Quattro | 184kW/250PS | 279€ | 792€ | 382€ | 2006-2010 | Benzin |
| Audi TT S 2.0 TFSI Quattro | 200kW/272PS | 279€ | 792€ | 382€ | 2008-2014 | Benzin |
| Audi TTS 2.0 TFSI Quattro Roadster | 210kW/286PS | 282€ | 752€ | 450€ | 2015-2019 | Benzin |
| Audi TTS 2.0 TFSI Quattro | 210kW/286PS | 393€ | 1016€ | 673€ | 2015-2019 | Benzin |
| Audi TTS 2.0 TFSI Quattro Roadster | 228kW/310PS | 282€ | 752€ | 450€ | 2014-2019 | Benzin |
| Audi TTS 2.0 TFSI Quattro | 228kW/310PS | 393€ | 1016€ | 673€ | 2014-2019 | Benzin |
» Jetzt Versicherung für Deinen Audi TT berechnen
Schöner Kurvenräuber - der Audi TT
Der kompakte Sportwagen vom Schlage eines Audi TT scheint im Jahr 2022 ein Auslaufmodell zu sein. Nur noch wenige Modelle bedienen diesen Markt, Toyota Supra, GT86 oder ein Subaru BRZ vielleicht. Und so wundert es nicht, dass Audi die Baureihe zugunsten vollelektrischer Modelle auslaufen lässt. Dabei sind seine Qualitäten vielfältig: agiles und dennoch sicheres Fahrverhalten, spritziger Antrieb, robuste Großserientechnik, überschaubare Kosten. Nachteilig sind sein kleiner (beim Roadster winziger) Kofferraum, knapp geschnittener Platz für Fahrer und Beifahrer sowie sein relativ hohes Preisniveau bei Neu- und Gebrauchtwagen. Der Audi TT ist dennoch ein empfehlenswertes Sportcoupé und -cabrio und auch ein zukünftiger Klassiker.
Audi TT-Modellempfehlungen
Unter allen Motorisierungen stechen in jeder Baureihe Modelle hervor, die auffällig niedrige Kosten aufweisen. So auch beim Audi TT, zu dem unser Rechner einige Typen herausgesucht hat, die besonders attraktiv versicherbar bzw. unterhaltbar sind.
Audi TT 3.2 Quattro Roadster
250 PS - 184 kW
Baujahr 2007-2010
Audi TT 2.0 TDI Quattro Roadster
184 PS - 135 kW
Baujahr 2016-2019
So teuer ist die Kfz-Steuer
Neben der Versicherung trägt auch die Kfz-Steuer zu den Kfz-Gesamtkosten bei. Als Diesel-Modell mit seinen geringen CO2-Werten liegt es hier am günstigsten, der Audi TT 2.0 TDI ab 2014-2019 mit 184PS/135kW ist hier Kostensieger mit etwa 70€ pro Jahr Kfz-Steuer. Teuerstes Modell der Audi-Baureihe ist der Audi TT 3.2 Quattro (Benzin) aus 2006-2010, für den je nach Baujahr etwa 216€ pro Jahr an den Fiskus zu überweisen sind.
Berechne hier deine Versicherung für den Audi TT
oder für dein aktuelles Auto und spare ordentlich Geld.
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ: