Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes CLA 45 AMG Shooting Brake 4matic | 2015-2018 | 499 | 184 | 242 | 15 | 58 | 381 | 19/25/25 |
| Mercedes CLS 63 Shooting Brake 4matic AMG | 2013-2018 | 820 | 328 | 388 | 32 | 72 | 558 | 23/31/30 |
| Mercedes S 500 Coupe G Tronic | 2014-2021 | 697 | 246 | 352 | 30 | 69 | 456 | 22/29/31 |
| Mercedes AMG C 63 T Modell (204 K) | 2015-2021 | 660 | 251 | 309 | 24 | 76 | 476 | 21/29/29 |
| Mercedes AMG CLA 45 S 4matic (F2cla) | 2019- | 618 | 198 | 334 | 22 | 63 | 422 | 18/28/28 |
| Mercedes AMG GLE / GLE Coupe 43 4matic (166) | 2017-2019 | 626 | 196 | 344 | 25 | 60 | 390 | 24/27/27 |
| Mercedes GLE 500 4matic (166) | 2015-2019 | 685 | 196 | 385 | 33 | 71 | 456 | 24/27/27 |
| Mercedes S 500 (221 P) | 2014-2020 | 733 | 246 | 385 | 34 | 69 | 456 | 22/29/31 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
