Audi A6 - so viel kostet die Kfz-Versicherung
Das Ziel von Autokostencheck.de ist es, dir die günstigste Option zur Versicherung deines Audi A6 vorzustellen. Wenn du einen Umstieg zur Oberklasse-Limousine der Marke mit vier Ringen planst, helfen wir dir, die kosteneffizienteste Modellvariante in Bezug auf Versicherung und Unterhalt aus dieser Audi-Serie zu finden. Für Informationen zu den Versicherungskosten alternativer Modelle sieh dir beispielsweise die Versicherung eines Audi Q7 oder eines Audi A7 an.
Sucht man eine Limousine oder Kombi in der oberen Mittelklasse, kommt der Audi A6 direkt in die engere Auswahl. Das liegt auch an seinen nur mäßig teuren Versicherungs- und Unterhaltskosten, besonders bei manchen Motorisierungen. Da das Modell neben den Volumenausführungen auch hochmotorisierte Varianten bereithält, fächern sich die Ausgaben für die Versicherung ebenfalls breit auf. Im günstigsten Fall, d.h. rein für Haftpflicht eines älteren Audi A6 Avant 1.8 T aus 2001 kommt man gut mit 280 EUR pro Jahr aus. Das entspricht unter 25 EUR pro Monat. Will man hingegen zu einem der beliebtesten Firmenwagen, dem A6 2.0 TDI Quattro aus 2018 greifen, sind für die Vollkaskodeckung je nach SF-Rabatt gut und gerne 1.500€ aufzubringen. Da lohnt ein Blick in die untenstehende Kostentabelle, wo man die A6-Typen mit der attraktivsten Einstufung herausfiltern kann.
Besonders günstige und teure Modelle
Die Kfz-Versicherung für einen A6 Avant 2.4 ( 4B ) (Benzin) aus Baujahr 1997-2004 mit 163PS/120kW ist mit Vollkasko-Deckung die günstigste Möglichkeit, das Businessklasse-Fahrzeug zu fahren. Am anderen Ende der Skala befindet sich unter anderem der A6 2.0 TFSI E Hybrid 220 KW Quattro ( Benzin Plug-in-Hybrid) aus 2025- mit 252PS/185kW. Dieser verursacht die höchsten Versicherungskosten unter allen Motorisierungen, wenn man Vollkasko voraussetzt.
Beispielberechnung Audi A6 mit 163PS/120kW
| Kennzeichen | M (München Stadt) |
| Fahrzeug | Audi A6, 120kW, Erstzulassung 1997 |
| HSN/TSN | 0588/684 |
| Abstellort | Tiefgarage |
| Fahrleistung pro Jahr | 10.000km |
| Selbstbeteiligung | Vollkasko 500€, Teilkasko 150€ |
| Berechnung für junge Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 23 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF6 - entspricht ca 42% |
|
Haftpflicht ca. 54€ pro Monat
Teilkasko ca. 61€ pro Monat
Vollkasko ca. 79€ pro Monat
|
|
| Berechnung für erfahrene Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 55 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF36 - entspricht ca 20% |
|
Haftpflicht ca. 18€ pro Monat
Teilkasko ca. 25€ pro Monat
Vollkasko ca. 27€ pro Monat
|
|
» Versicherung für eigenen Audi A6 berechnen
Wir empfehlen, für eine günstige Kfz-Versicherung folgende Punkte zu beachten:
- Beim Fahrzeugwechsel ein Modell wählen, das niedrige Typklassen hat
- Kaskoschutz passend zum Fahrzeugwert festlegen
- Vollkasko-Selbstbeteiligung etwas höher setzen, z.B. 1.000€
- Auf Tarifmerkmale (wie z.B. Schutzbrief) verzichten, die den Preis in die Höhe treiben
- Jährliche Zahlungsweise nutzen
Die Kfz-Versicherungskosten für jedes Audi A6-Modell
Du möchtest dir einen Audi A6 zulegen, aber nicht zu viel für die Versicherung bezahlen? Hier sind alle verfügbaren Modelle mit ihren jährlichen Kosten mit und ohne Kasko aufgelistet. So kannst Du ganz einfach nach der niedrigsten Versicherung sortieren und die passende Modellvariante finden. Ändere den Versicherungsrabatt, Jahresfahrleistung und das Alter des jüngsten Fahrers bei Bedarf ab.
| Modell | Leistung | Haftpflicht p.a. | Vollkasko p.a. | Teilkasko p.a. | Baujahr | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 Allroad 2.0 TDI Quattro | 77kW/105PS | 455€ | 997€ | 735€ | 2008-2013 | Diesel |
| A6 1.9 TDI ( 4B ) | 81kW/110PS | 585€ | 805€ | 709€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant 1.9 TDI ( 4B ) | 81kW/110PS | 585€ | 806€ | 693€ | 1998-2004 | Diesel |
| A6 Avant / Allroad 2.7 TDI Quattro ( 4F ) | 88kW/120PS | 584€ | 1066€ | 864€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 2.0 TDI ( 4F ) | 89kW/121PS | 729€ | 1214€ | 893€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Avant 2.0 TDI ( 4F ) | 89kW/121PS | 591€ | 951€ | 743€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 30 TDI | 100kW/136PS | 759€ | 1852€ | 1182€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 30 TDI | 100kW/136PS | 485€ | 1439€ | 828€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 1.8T ( 4B ) | 110kW/150PS | 747€ | 968€ | 819€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant 1.8 T ( 4B ) | 110kW/150PS | 479€ | 699€ | 603€ | 1998-2004 | Benzin |
| A6 2.5 TDI ( 4B ) | 110kW/150PS | 723€ | 944€ | 847€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant 2.5 TDI ( 4B ) | 110kW/150PS | 722€ | 943€ | 830€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 1.8T Quattro ( 4B ) | 110kW/150PS | 589€ | 916€ | 662€ | 1997-2001 | Benzin |
| A6 Avant Quattro 1.8 T ( 4B ) | 110kW/150PS | 497€ | 820€ | 622€ | 1998-2004 | Benzin |
| A6 2.5 TDI Quattro ( 4B ) | 110kW/150PS | 453€ | 777€ | 578€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant Quattro 2.5 TDI ( 4B ) | 110kW/150PS | 451€ | 778€ | 560€ | 1998-2001 | Diesel |
| A6 2.5 V6 TDI ( 4B ) | 114kW/155PS | 723€ | 944€ | 847€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant 2.5 V6 TDI ( 4B ) | 114kW/155PS | 724€ | 944€ | 887€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro ( 4F ) | 114kW/155PS | 596€ | 1078€ | 824€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Avant 35 TDI | 120kW/163PS | 485€ | 1439€ | 828€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 35 TDI | 120kW/163PS | 759€ | 1852€ | 1182€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 2.4 ( 4B ) | 120kW/163PS | 606€ | 833€ | 685€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant 2.4 ( 4B ) | 120kW/163PS | 453€ | 680€ | 533€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant 2.5 TDI ( 4B ) | 120kW/163PS | 724€ | 944€ | 887€ | 1998-2004 | Diesel |
| A6 2.7 TDI ( 4F ) | 120kW/163PS | 696€ | 1212€ | 798€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 2.7 TDI Quattro ( 4F ) | 120kW/163PS | 696€ | 1212€ | 798€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 2.4 Quattro ( 4B ) | 120kW/163PS | 589€ | 916€ | 669€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant 2.4 Quattro ( 4B ) | 120kW/163PS | 451€ | 778€ | 530€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant Allroad Quattro 2.5 TDI ( 4B ) | 120kW/163PS | 453€ | 777€ | 617€ | 1997-2004 | Diesel |
| A6 Avant 2.7 TDI ( 4F ) | 120kW/163PS | 745€ | 1215€ | 913€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Avant 2.7 TDI Quattro ( 4F ) | 120kW/163PS | 584€ | 1066€ | 864€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Avant Quattro 2.4 ( 4B ) | 121kW/165PS | 451€ | 778€ | 530€ | 1998-2004 | Benzin |
| A6 2.0 T FSI ( 4F ) | 125kW/170PS | 598€ | 1074€ | 708€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TDI | 125kW/170PS | 591€ | 951€ | 743€ | 2008-2011 | Diesel |
| A6 2.0 TDI | 125kW/170PS | 729€ | 1214€ | 893€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Avant 2.0 T FSI ( 4F ) | 125kW/170PS | 595€ | 960€ | 705€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Allroad 3.0 TDI Quattro | 129kW/175PS | 596€ | 1078€ | 824€ | 2008-2011 | Diesel |
| A6 2.0 TDI | 130kW/177PS | 738€ | 1485€ | 1052€ | 2011-2014 | Diesel |
| A6 Avant 2.0 TDI | 130kW/177PS | 599€ | 1274€ | 869€ | 2011-2014 | Diesel |
| A6 2.4 ( 4F ) | 130kW/177PS | 598€ | 1074€ | 708€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.4 ( 4F ) | 130kW/177PS | 595€ | 960€ | 705€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 2.4 Quattro ( 4F ) | 130kW/177PS | 598€ | 1074€ | 708€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.4 Quattro ( 4F ) | 130kW/177PS | 452€ | 817€ | 562€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TFSI | 132kW/180PS | 581€ | 1252€ | 895€ | 2011-2014 | Benzin |
| A6 Avant 1.8T ( 4B ) | 132kW/180PS | 594€ | 921€ | 703€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant Quattro 2.5 TDI ( 4B ) | 132kW/180PS | 453€ | 777€ | 617€ | 2001-2004 | Diesel |
| A6 2.0 TFSI | 132kW/180PS | 743€ | 1433€ | 1013€ | 2011-2014 | Benzin |
| A6 Avant 1.8T Quattro ( 4B ) | 132kW/180PS | 451€ | 778€ | 560€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant 2.7 TDI DPF | 140kW/190PS | 603€ | 1073€ | 771€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 2.7 TDI DPF | 140kW/190PS | 696€ | 1212€ | 798€ | 2008-2010 | Diesel |
| A6 2.0 TDI Quattro | 140kW/190PS | 711€ | 1770€ | 1025€ | 2015-2018 | Diesel |
| A6 Avant 2.8 FSI | 140kW/190PS | 596€ | 956€ | 748€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.8 FSI Quattro | 140kW/190PS | 454€ | 814€ | 606€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 2.8 FSI | 140kW/190PS | 598€ | 1074€ | 708€ | 2008-2010 | Benzin |
| A6 2.8 FSI Quattro | 140kW/190PS | 598€ | 1074€ | 708€ | 2008-2010 | Benzin |
| A6 2.7 TDI Quattro | 140kW/190PS | 696€ | 1212€ | 798€ | 2008-2010 | Diesel |
| A6 1.8 TFSI | 140kW/190PS | 743€ | 1433€ | 1013€ | 2014-2018 | Benzin |
| A6 Avant 1.8 TFSI | 140kW/190PS | 581€ | 1252€ | 895€ | 2014-2018 | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TDI Quattro | 140kW/190PS | 591€ | 1334€ | 860€ | 2015-2018 | Diesel |
| A6 Allroad 3.0 TDI Quattro | 140kW/190PS | 601€ | 1351€ | 1010€ | 2015-2018 | Diesel |
| A6 2.8 Quattro ( 4B ) | 142kW/193PS | 589€ | 913€ | 714€ | 1997-2001 | Benzin |
| A6 Avant Quattro 2.8 ( 4B ) | 142kW/193PS | 451€ | 778€ | 560€ | 1998-2001 | Benzin |
| A6 2.8 ( 4B ) | 142kW/193PS | 589€ | 913€ | 714€ | 1997-2001 | Benzin |
| A6 Avant 2.8 ( 4B ) | 142kW/193PS | 594€ | 921€ | 703€ | 1998-2001 | Benzin |
| A6 2.8 FSI Quattro | 150kW/204PS | 743€ | 1433€ | 1013€ | 2010-2014 | Benzin |
| A6 3.0 TDI Quattro | 150kW/204PS | 688€ | 1725€ | 1011€ | 2011-2014 | Diesel |
| A6 Avant 2.8 FSI | 150kW/204PS | 581€ | 1252€ | 895€ | 2011-2014 | Benzin |
| A6 Avant 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 588€ | 1542€ | 931€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 40 TFSI | 150kW/204PS | 593€ | 1686€ | 936€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 2.0 TFSI 150 KW | 150kW/204PS | 605€ | 1899€ | 948€ | 2025- | Benzin |
| A6 2.0 TDI 150 KW | 150kW/204PS | 748€ | 2120€ | 1178€ | 2025- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 2.0 TFSI 150 KW | 150kW/204PS | 463€ | 1578€ | 724€ | 2025- | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TDI 150 KW | 150kW/204PS | 490€ | 1604€ | 751€ | 2025- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 2.8 FSI | 150kW/204PS | 743€ | 1433€ | 1013€ | 2010-2014 | Benzin |
| A6 3.0 TDI | 150kW/204PS | 723€ | 1482€ | 1048€ | 2010-2014 | Diesel |
| A6 Avant 3.0 TDI Quattro | 150kW/204PS | 601€ | 1351€ | 1010€ | 2011-2015 | Diesel |
| A6 Avant 2.8 FSI Quattro | 150kW/204PS | 581€ | 1252€ | 895€ | 2011-2014 | Benzin |
| A6 Avant 40 TDI | 150kW/204PS | 485€ | 1439€ | 828€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 40 TDI | 150kW/204PS | 759€ | 1852€ | 1182€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 759€ | 1852€ | 1182€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 40 TFSI | 150kW/204PS | 518€ | 1739€ | 772€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 Allroad 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 588€ | 1542€ | 931€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 2.0 TDI 150 KW Quattro | 150kW/204PS | 748€ | 2120€ | 1178€ | 2025- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 2.0 TDI 150 KW Quattro | 150kW/204PS | 490€ | 1604€ | 751€ | 2025- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 2.8 FSI ( 4F ) | 154kW/209PS | 594€ | 1079€ | 758€ | 2006-2011 | Benzin |
| A6 2.8 FSI Quattro ( 4F ) | 154kW/209PS | 753€ | 1459€ | 856€ | 2007-2011 | Benzin |
| A6 2.8 FSI ( 4F ) | 154kW/209PS | 753€ | 1267€ | 856€ | 2006-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.8 FSI Quattro ( 4F ) | 154kW/209PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2007-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 TDI Quattro ( 4F ) | 155kW/211PS | 596€ | 1078€ | 824€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 2.0 TFSI Hybrid | 155kW/211PS | 747€ | 1783€ | 1070€ | 2011-2014 | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 Avant / Allroad 40 TDI Quattro | 155kW/211PS | 588€ | 1542€ | 931€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 3.0 TDI Quattro ( 4F ) | 155kW/211PS | 702€ | 1328€ | 913€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 Allroad 3.0 TFSI Quattro | 157kW/214PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro | 160kW/218PS | 601€ | 1351€ | 1010€ | 2014-2018 | Diesel |
| A6 3.0 ( 4F ) | 160kW/218PS | 753€ | 1267€ | 856€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 ( 4F ) | 160kW/218PS | 594€ | 1079€ | 758€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 TDI | 160kW/218PS | 591€ | 1262€ | 905€ | 2014-2018 | Diesel |
| A6 3.0 Quattro ( 4F ) | 160kW/218PS | 753€ | 1459€ | 856€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 Quattro ( 4F ) | 160kW/218PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.8 FSI | 162kW/220PS | 594€ | 1079€ | 758€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 Avant 2.8 FSI Quattro | 162kW/220PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 2.8 FSI | 162kW/220PS | 753€ | 1267€ | 856€ | 2008-2010 | Benzin |
| A6 2.8 FSI Quattro | 162kW/220PS | 753€ | 1459€ | 856€ | 2008-2010 | Benzin |
| A6 3.0 V6 ( 4B ) | 162kW/220PS | 589€ | 913€ | 714€ | 2001-2004 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 V6 ( 4B ) | 162kW/220PS | 594€ | 921€ | 703€ | 2001-2004 | Benzin |
| A6 3.0 V6 Quattro ( 4B ) | 162kW/220PS | 589€ | 913€ | 714€ | 2001-2004 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 V6 Quattro ( 4B ) | 162kW/220PS | 451€ | 778€ | 560€ | 2001-2004 | Benzin |
| A6 Avant Quattro 2.7 T ( 4B ) | 169kW/230PS | 527€ | 1008€ | 754€ | 1999-2004 | Benzin |
| A6 Avant 2.7 T ( 4B ) | 169kW/230PS | 527€ | 1008€ | 754€ | 1999-2000 | Benzin |
| A6 Quattro 2.7 T ( 4B ) | 169kW/230PS | 527€ | 1008€ | 754€ | 1999-2004 | Benzin |
| A6 2.7 T ( 4B ) | 169kW/230PS | 527€ | 1008€ | 754€ | 1999-2000 | Benzin |
| A6 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 720€ | 2092€ | 1150€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Allroad 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant / Allroad 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro ( 4F ) | 171kW/233PS | 596€ | 1078€ | 824€ | 2006-2008 | Diesel |
| A6 3.0 TDI Quattro | 176kW/239PS | 702€ | 1328€ | 913€ | 2004-2011 | Diesel |
| A6 45 TFSI Quattro | 180kW/245PS | 593€ | 1686€ | 936€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 Avant 45 TFSI Quattro | 180kW/245PS | 518€ | 1739€ | 772€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 45 TFSI | 180kW/245PS | 593€ | 1686€ | 936€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 Avant 45 TFSI | 180kW/245PS | 518€ | 1739€ | 772€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A6 Avant Allroad Quattro 2.7T ( 4B ) | 184kW/250PS | 527€ | 1008€ | 754€ | 2000-2005 | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TFSI | 185kW/252PS | 581€ | 1328€ | 895€ | 2014-2018 | Benzin |
| A6 2.0 TFSI Quattro | 185kW/252PS | 743€ | 1433€ | 1013€ | 2015-2018 | Benzin |
| A6 Avant 2.0 TFSI E Hybrid 220 KW Quattro | 185kW/252PS | 605€ | 1698€ | 1029€ | 2025- | Benzin Plug-in-Hybrid |
| A6 2.0 TFSI E Hybrid 220 KW Quattro | 185kW/252PS | 641€ | 2356€ | 1100€ | 2025- | Benzin Plug-in-Hybrid |
| A6 Avant 2.0 TFSI Quattro | 185kW/252PS | 581€ | 1328€ | 895€ | 2015-2018 | Benzin |
| A6 Avant 50 TFSI E Quattro | 185kW/252PS | 602€ | 1598€ | 1031€ | 2019- | Benzin Plug-in-Hybrid |
| A6 Avant 2.0 TFSI E Hybrid 270 KW Quattro | 185kW/252PS | 605€ | 1698€ | 1029€ | 2025- | Benzin Plug-in-Hybrid |
| A6 2.0 TFSI E Hybrid 270 KW Quattro | 185kW/252PS | 641€ | 2356€ | 1100€ | 2025- | Benzin Plug-in-Hybrid |
| A6 3.2 FSI ( 4F ) | 188kW/256PS | 753€ | 1267€ | 856€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.2 FSI ( 4F ) | 188kW/256PS | 594€ | 1079€ | 758€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant / Allroad 3.2 FSI Quattro ( 4F ) | 188kW/256PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2004-2008 | Benzin |
| A6 3.2 FSI Quattro ( 4F ) | 188kW/256PS | 753€ | 1459€ | 856€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 Avant 3.2 FSI Quattro ( 4F ) | 188kW/256PS | 453€ | 938€ | 617€ | 2004-2011 | Benzin |
| A6 / 3.7 V8 / Avant ( 4B ) | 191kW/260PS | 290€ | 973€ | 603€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 / 3.7 V8 / Avant Quattro ( 4B ) | 191kW/260PS | 290€ | 973€ | 603€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 / 3.7 V8 ( 4B ) | 191kW/260PS | 290€ | 973€ | 603€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 / 3.7 V8 Quattro ( 4B ) | 191kW/260PS | 290€ | 973€ | 603€ | 1997-2004 | Benzin |
| A6 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro | 200kW/272PS | 593€ | 1547€ | 936€ | 2014-2018 | Diesel |
| A6 Avant / Allroad 50 TDI Quattro | 210kW/286PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 50 TDI Quattro | 210kW/286PS | 719€ | 2118€ | 1304€ | 2018- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Avant E Tron | 210kW/286PS | 611€ | 1648€ | 934€ | 2024- | Elektrofahrzeug |
| A6 Avant 50 TDI Quattro | 210kW/286PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Allroad 50 TDI Quattro | 210kW/286PS | 588€ | 1682€ | 931€ | 2019- | Diesel & E-Motor komb. |
| A6 Sportback E Tron | 210kW/286PS | 611€ | 1648€ | 934€ | 2024- | Elektrofahrzeug |
| A6 3.0 TFSI Quattro | 213kW/290PS | 753€ | 1459€ | 856€ | 2008-2011 | Benzin |
| A6 / 4.2 V8 / Quattro ( 4B ) | 220kW/299PS | 290€ | 973€ | 603€ | 1999-2004 | Benzin |
| A6 Avant 3.0 TFSI Quattro | 220kW/299PS | 581€ | 1328€ | 895€ | 2011-2012 | Benzin |
| A6 4.2 V8 Allroad Quattro ( 4B ) | 220kW/299PS | 290€ | 973€ | 603€ | 2002-2005 | Benzin |
» Jetzt Versicherung für Deinen Audi A6 berechnen
Schick, unaufdringlich und schnell als Avant, Limousine und Allroad - der Audi A6
So stellen viele sich einen Geschäftswagen vor: maskuline, elegante Karosserieform, kraftvolle und effiziente Motoren, gerne auch als PHEV, dazu ein grosszügiges Platzangebot, hochwertige Anmutung und ein Premium-Markenemblem fürs Prestige. Der Audi A6 erfüllt genau diese Anforderungen und das schon seit dem Jahr 1994. Ob als erster A6 C4, C5 (bis 2005), C6 bis 2001, C7 bis 2018 oder aktuell als A6 C8, alle konnten "Vorsprung durch Technik" liefern. Immer war ein Kombi namens Avant im Programm, auch der Quattro-Allradantrieb war serienmäßig oder optional an Bord. Lange war die A6-Baureihe als TDI ein Zulassungs-Spitzenreiter der Firmenflotten. Der A6 Allroad spielt eine untergeordnete Rolle, auch wenn er als SUV Ersatz technisch und auch optisch einiges zu bieten hatte. Besonderen Status geniessen die S6- und RS6-Modelle, die mit ihren Acht- oder Zehnzylindermotoren das Enthusiastenherz höher schlagen, die Freude bei der Unterhaltskostenabrechnung aber auch schnell in den Keller sacken lassen.
Audi A6-Modellempfehlungen
Unter allen Motorisierungen stechen in jeder Baureihe Modelle hervor, die auffällig niedrige Kosten aufweisen. So auch beim Audi A6, zu dem unser Rechner einige Typen herausgesucht hat, die besonders attraktiv versicherbar bzw. unterhaltbar sind.
A6 Avant 2.4 Quattro ( 4B )
163 PS - 120 kW
Baujahr 1997-2004
A6 Avant 2.0 TFSI 150 KW
204 PS - 150 kW
Baujahr 2025-
A6 1.9 TDI ( 4B )
110 PS - 81 kW
Baujahr 1997-2004
So teuer ist die Kfz-Steuer
Neben der Versicherung trägt auch die Kfz-Steuer zu den Kfz-Gesamtkosten bei. Als Elektrofahrzeug-Modell mit seinen Null-Emissionen liegt es hier am günstigsten, der A6 Avant E Tron ab 2024- mit 286PS/210kW ist hier Kostensieger mit 0€ pro Jahr Kfz-Steuer. Teuerstes Modell der Audi-Baureihe ist der A6 4.2 V8 Allroad Quattro ( 4B ) (Benzin) aus 2002-2005, für den je nach Baujahr etwa 283€ pro Jahr an den Fiskus zu überweisen sind.
Berechne hier deine Versicherung für den Audi A6
oder für dein aktuelles Auto und spare ordentlich Geld.
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ: