Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes AMG CLA 35 4matic (F2cla) | 2019- | 463 | 134 | 259 | 19 | 51 | 306 | 17/26/28 |
Mercedes AMG CLA 45 4matic (F2cla) | 2019- | 455 | 164 | 214 | 19 | 58 | 388 | 17/28/28 |
Mercedes AMG CLA 45 S 4matic (F2cla) | 2019- | 529 | 164 | 280 | 22 | 63 | 422 | 17/28/28 |
Mercedes CLA 250 4matic (F2cla) | 2019- | 403 | 166 | 201 | 12 | 24 | 224 | 20/25/23 |
Mercedes CLS 300 D (R1ecls) | 2018-2024 | 391 | 208 | 139 | 10 | 34 | 245 | 21/29/28 |
Mercedes CLS 350 (R1ecls) | 2018-2024 | 440 | 176 | 212 | 14 | 38 | 299 | 21/28/27 |
Mercedes CLS 350 D 4matic (R1ecls) | 2017-2024 | 419 | 208 | 158 | 15 | 38 | 286 | 21/29/28 |
Mercedes CLS 400 D 4matic (R1ecls) | 2017-2024 | 398 | 176 | 158 | 15 | 49 | 340 | 21/28/28 |
Mercedes CLS 450 4matic (R1ecls) | 2017-2024 | 495 | 176 | 239 | 19 | 60 | 367 | 21/28/27 |
Subaru Outback 2.5 AWD (B6) | 2015- | 398 | 112 | 237 | 16 | 33 | 175 | 17/23/25 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- Beliebtester Kfz-Versicherer Deutschlands seit 2014 (DISQ 08/2024)
- Bis zu 40% günstiger als andere Anbieter
- Bis zu 3 Schäden frei mit dem Rabatt-Schutz
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ: