Audi A4 - so viel kostet die Kfz-Versicherung
Autokostencheck.de strebt danach, dir die kostengünstigste Möglichkeit zu zeigen, deinen Audi A4 zu versichern. Solltest du über einen Wechsel zur Mittelklasse-Limousine des Herstellers aus Ingolstadt nachdenken, assistieren wir dir dabei, die hinsichtlich Versicherung und Unterhalt beste Modellvariante aus dieser Audi-Reihe zu finden. Wenn du dich auch für die Versicherungskosten von alternativen Modellen interessierst, sieh dir zum Beispiel die Versicherung eines Audi Q5 oder eines Audi A5 an.
Die Mittelklasse-Institution Audi A4 rollt in unterschiedlichsten Motorisierungen an den Start. Ebenso breit gefächert sind die Modelle in ihrer Versicherungseinstufung. Ältere Versionen versichert man in der Regel günstiger, da man aufgrund des geringen Restwerts meist auf Vollkasko verzichten kann. In dieser Situation reichen 350 bis 400€ jährlich aus, Fahranfänger ausgenommen. Bei den älteren A4 Cabrios kann man mit ähnlich günstigen Preisen rechnen. Im Mittel sollte man für einen A4 Avant mit 150 Benziner PS etwa 600€ für die Vollkasko-Versicherung veranschlagen. Für die Topmodelle und die gut motorisierten Langstrecken-Diesel legt man nochmals 200 bis 300 Euro drauf. Wer einen A4 sucht und bei den Versicherungskosten sparen möchte, sollte in der weiter unten befindlichen Tabelle auf das genaue Modell achten.
Besonders günstige und teure Modelle
Die Kfz-Versicherung für einen A4 Cabriolet 2.0 (Benzin) aus Baujahr 2004-2008 mit 131PS/96kW ist mit Vollkasko-Deckung die günstigste Möglichkeit, das Mittelklasse-Fahrzeug zu fahren. Am anderen Ende der Skala befindet sich unter anderem der A4 2.0 TDI ( Diesel) aus 2015- mit 150PS/110kW. Dieser verursacht die höchsten Versicherungskosten unter allen Motorisierungen, wenn man Vollkasko voraussetzt.
Beispielberechnung Audi A4 mit 131PS/96kW
| Kennzeichen | M (München Stadt) |
| Fahrzeug | Audi A4, 96kW, Erstzulassung 2004 |
| HSN/TSN | 0588/839 |
| Abstellort | Tiefgarage |
| Fahrleistung pro Jahr | 10.000km |
| Selbstbeteiligung | Vollkasko 500€, Teilkasko 150€ |
| Berechnung für junge Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 23 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF6 - entspricht ca 42% |
|
Haftpflicht ca. 34€ pro Monat
Teilkasko ca. 48€ pro Monat
Vollkasko ca. 70€ pro Monat
|
|
| Berechnung für erfahrene Fahrer | |
| Alter des Fahrers | 55 Jahre |
| SF-Klasse (Rabattstufe) | SF36 - entspricht ca 20% |
|
Haftpflicht ca. 11€ pro Monat
Teilkasko ca. 25€ pro Monat
Vollkasko ca. 25€ pro Monat
|
|
» Versicherung für eigenen Audi A4 berechnen
Wir empfehlen, für eine günstige Kfz-Versicherung folgende Punkte zu beachten:
- Beim Fahrzeugwechsel ein Modell wählen, das niedrige Typklassen hat
- Kaskoschutz passend zum Fahrzeugwert festlegen
- Vollkasko-Selbstbeteiligung etwas höher setzen, z.B. 1.000€
- Auf Tarifmerkmale (wie z.B. Schutzbrief) verzichten, die den Preis in die Höhe treiben
- Jährliche Zahlungsweise nutzen
Die Kfz-Versicherungskosten für jedes Audi A4-Modell
Du möchtest dir einen Audi A4 zulegen, aber nicht zu viel für die Versicherung bezahlen? Hier sind alle verfügbaren Modelle mit ihren jährlichen Kosten mit und ohne Kasko aufgelistet. So kannst Du ganz einfach nach der niedrigsten Versicherung sortieren und die passende Modellvariante finden. Ändere den Versicherungsrabatt, Jahresfahrleistung und das Alter des jüngsten Fahrers bei Bedarf ab.
| Modell | Leistung | Haftpflicht p.a. | Vollkasko p.a. | Teilkasko p.a. | Baujahr | Kraftstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 1.9 TDI | 85kW/116PS | 585€ | 806€ | 693€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 1.9 TDI | 85kW/116PS | 477€ | 698€ | 585€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 1.8 TFSI | 88kW/120PS | 585€ | 1061€ | 695€ | 2008-2015 | Benzin |
| A4 2.0 TDI | 88kW/120PS | 759€ | 1239€ | 1038€ | 2008-2015 | Diesel |
| A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 88kW/120PS | 459€ | 1005€ | 686€ | 2009-2015 | Diesel |
| A4 1.8 TFSI | 88kW/120PS | 589€ | 1151€ | 698€ | 2008-2015 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 TDI | 88kW/120PS | 620€ | 1102€ | 900€ | 2008-2015 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 89kW/121PS | 477€ | 698€ | 585€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 2.0 TDI | 89kW/121PS | 585€ | 806€ | 693€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 92kW/125PS | 459€ | 1005€ | 686€ | 2008-2011 | Diesel |
| A4 Cabriolet 2.0 | 96kW/131PS | 284€ | 611€ | 447€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 | 96kW/131PS | 582€ | 850€ | 663€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 | 96kW/131PS | 453€ | 680€ | 533€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Cabrio 2.0 | 96kW/131PS | 284€ | 611€ | 447€ | 2004-2005 | Benzin |
| A4 Avant 30 TDI | 100kW/136PS | 581€ | 1265€ | 895€ | 2018- | Diesel |
| A4 30 TDI | 100kW/136PS | 742€ | 1508€ | 1058€ | 2018- | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 100kW/136PS | 502€ | 852€ | 604€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Cabrio 2.0 TDI | 100kW/136PS | 529€ | 1011€ | 809€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 2.0 TDI Quattro | 100kW/136PS | 599€ | 947€ | 702€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 100kW/136PS | 455€ | 997€ | 735€ | 2009-2015 | Diesel |
| A4 2.0 TDI | 100kW/136PS | 599€ | 947€ | 702€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 100kW/136PS | 607€ | 955€ | 710€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 100kW/136PS | 584€ | 1066€ | 864€ | 2009-2015 | Diesel |
| A4 2.0 TDI Quattro | 105kW/143PS | 759€ | 1239€ | 1038€ | 2008-2013 | Diesel |
| A4 1.4 TFSI | 110kW/150PS | 617€ | 1289€ | 844€ | 2015- | Benzin |
| A4 2.0 TDI | 110kW/150PS | 742€ | 1508€ | 1058€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 1.4 TFSI | 110kW/150PS | 459€ | 1131€ | 686€ | 2016- | Benzin |
| A4 1.8 Turbo | 110kW/150PS | 589€ | 913€ | 714€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 1.8 Turbo | 110kW/150PS | 516€ | 781€ | 644€ | 2001-2008 | Benzin |
| A4 Cabrio 1.8 Turbo | 110kW/150PS | 284€ | 611€ | 447€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 FSI | 110kW/150PS | 453€ | 680€ | 533€ | 2002-2004 | Benzin |
| A4 Avant / Allroad 2.0 TDI Quattro | 110kW/150PS | 455€ | 997€ | 735€ | 2013-2015 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 110kW/150PS | 581€ | 1265€ | 895€ | 2015- | Diesel |
| A4 2.0 TDI Quattro | 110kW/150PS | 742€ | 1508€ | 1058€ | 2016- | Diesel |
| A4 Avant 35 TFSI | 110kW/150PS | 459€ | 1131€ | 686€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 35 TFSI | 110kW/150PS | 617€ | 1289€ | 844€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 1.8 Turbo Quattro | 110kW/150PS | 478€ | 805€ | 602€ | 2000-2007 | Benzin |
| A4 Avant 1.8 Turbo Quattro | 110kW/150PS | 516€ | 781€ | 644€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 FSI | 110kW/150PS | 582€ | 850€ | 663€ | 2002-2004 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 TFSI Quattro | 114kW/155PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 Avant 2.5 TDI | 114kW/155PS | 615€ | 966€ | 718€ | 2001-2006 | Diesel |
| A4 2.5 TDI | 114kW/155PS | 731€ | 1081€ | 833€ | 2001-2006 | Diesel |
| A4 Avant 1.8 TFSI | 118kW/160PS | 448€ | 918€ | 617€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 Avant 1.8 TFSI Quattro | 118kW/160PS | 448€ | 918€ | 617€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 1.8 TFSI Quattro | 118kW/160PS | 590€ | 1075€ | 754€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 1.8 TFSI | 118kW/160PS | 590€ | 1075€ | 754€ | 2007-2011 | Benzin |
| A4 2.7 TDI | 120kW/163PS | 696€ | 1369€ | 924€ | 2007-2015 | Diesel |
| A4 Cabrio 1.8 Turbo Quattro | 120kW/163PS | 284€ | 611€ | 447€ | 2003-2005 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 120kW/163PS | 537€ | 884€ | 639€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 2.0 TDI | 120kW/163PS | 766€ | 1248€ | 994€ | 2008-2015 | Diesel |
| A4 Avant 2.4 | 120kW/163PS | 585€ | 852€ | 666€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Cabrio 2.5 TDI | 120kW/163PS | 529€ | 1011€ | 809€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 2.7 TDI | 120kW/163PS | 731€ | 1111€ | 833€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Allroad 2.0 TDI Quattro | 120kW/163PS | 533€ | 1217€ | 847€ | 2016- | Diesel |
| A4 Avant 35 TDI | 120kW/163PS | 460€ | 1143€ | 774€ | 2018- | Diesel |
| A4 35 TDI | 120kW/163PS | 742€ | 1508€ | 1058€ | 2018- | Diesel |
| A4 Cabrio 1.8T Quattro | 120kW/163PS | 284€ | 611€ | 447€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 TDI | 120kW/163PS | 502€ | 849€ | 604€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 120kW/163PS | 582€ | 1064€ | 812€ | 2008-2015 | Diesel |
| A4 2.4 | 120kW/163PS | 589€ | 916€ | 669€ | 2001-2004 | Benzin |
| A4 Cabrio 2.4 | 120kW/163PS | 282€ | 642€ | 394€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.7 TDI | 120kW/163PS | 615€ | 995€ | 718€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Cabrio 2.7 TDI | 120kW/163PS | 529€ | 1011€ | 809€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TFSI | 125kW/170PS | 516€ | 781€ | 644€ | 2007-2008 | Benzin |
| A4 1.8 TFSI | 125kW/170PS | 591€ | 1072€ | 871€ | 2011-2015 | Benzin |
| A4 Avant 1.8 TFSI Quattro | 125kW/170PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2012-2015 | Benzin |
| A4 Avant G Tron 2.0 TFSI | 125kW/170PS | 460€ | 1130€ | 774€ | 2017- | Benzin oder CNG |
| A4 Avant 40 G Tron | 125kW/170PS | 460€ | 1130€ | 774€ | 2019- | Erdgas (CNG) |
| A4 2.0 TDI Quattro | 125kW/170PS | 766€ | 1248€ | 994€ | 2008-2011 | Diesel |
| A4 2.0 TFSI | 125kW/170PS | 589€ | 913€ | 714€ | 2007-2007 | Benzin |
| A4 Avant 1.8 TFSI | 125kW/170PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2011-2015 | Benzin |
| A4 1.8 TFSI Quattro | 125kW/170PS | 591€ | 1072€ | 871€ | 2012-2015 | Benzin |
| A4 Quattro | 128kW/174PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1994-2001 | Benzin |
| A4 Avant Quattro | 128kW/174PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1994-2001 | Benzin |
| A4 2.8 | 128kW/174PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1994-2000 | Benzin |
| A4 Avant | 128kW/174PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1994-2001 | Benzin |
| A4 Avant 3.0 TDI Quattro | 129kW/175PS | 506€ | 1181€ | 776€ | 2008-2011 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 130kW/177PS | 591€ | 1137€ | 818€ | 2011-2015 | Diesel |
| A4 Avant / Allroad 2.0 TDI Quattro | 130kW/177PS | 459€ | 1005€ | 686€ | 2011-2015 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TFSI | 132kW/180PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 Avant 2.5 TDI Quattro | 132kW/180PS | 501€ | 833€ | 782€ | 2001-2004 | Diesel |
| A4 2.7 TDI | 132kW/180PS | 733€ | 1088€ | 1013€ | 2005-2007 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel | 132kW/180PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2010-2011 | Benzin/Ethanol E85 |
| A4 2.0 TFSI Flexible Fuel | 132kW/180PS | 591€ | 1133€ | 871€ | 2009-2015 | Benzin/Ethanol E85 |
| A4 2.0 TFSI | 132kW/180PS | 591€ | 1133€ | 871€ | 2008-2011 | Benzin |
| A4 2.5 TDI Quattro | 132kW/180PS | 620€ | 1102€ | 900€ | 2000-2004 | Diesel |
| A4 Avant 2.7 TDI | 132kW/180PS | 625€ | 980€ | 904€ | 2005-2008 | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TFSI Flexible Fuel | 132kW/180PS | 455€ | 936€ | 735€ | 2009-2015 | Benzin/Ethanol E85 |
| A4 2.0 TFSI Quattro Flexible Fuel | 132kW/180PS | 591€ | 1133€ | 871€ | 2010-2015 | Benzin/Ethanol E85 |
| A4 Avant 1.8 Turbo Quattro | 140kW/190PS | 537€ | 884€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 1.8 Turbo Quattro | 140kW/190PS | 502€ | 849€ | 604€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 TDI Quattro | 140kW/190PS | 599€ | 1364€ | 915€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TDI | 140kW/190PS | 460€ | 1143€ | 774€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 1.8 Turbo | 140kW/190PS | 537€ | 884€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 1.8 Turbo | 140kW/190PS | 599€ | 949€ | 702€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.7 TDI | 140kW/190PS | 591€ | 1072€ | 818€ | 2008-2011 | Diesel |
| A4 2.0 TFSI | 140kW/190PS | 504€ | 1175€ | 818€ | 2015- | Benzin |
| A4 2.0 TDI | 140kW/190PS | 599€ | 1364€ | 915€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 2.0 TFSI | 140kW/190PS | 533€ | 1204€ | 847€ | 2015- | Benzin |
| A4 Avant 2.0 TDI Quattro | 140kW/190PS | 533€ | 1217€ | 847€ | 2015- | Diesel |
| A4 2.8 Avant | 142kW/193PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1996-2000 | Benzin |
| A4 2.8 Avant Q | 142kW/193PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1996-2001 | Benzin |
| A4 2.8 Q | 142kW/193PS | 589€ | 810€ | 697€ | 1994-2000 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI Quattro | 147kW/200PS | 502€ | 849€ | 604€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 T FSI Quattro | 147kW/200PS | 537€ | 884€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI | 147kW/200PS | 599€ | 949€ | 702€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 T FSI | 147kW/200PS | 537€ | 884€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Cabrio 2.0T | 147kW/200PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2005-2008 | Benzin |
| A4 3.0 TDI Quattro | 150kW/204PS | 611€ | 1093€ | 841€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Cabrio 3.0 TDI Quattro | 150kW/204PS | 534€ | 1157€ | 814€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 Avant 3.0 TDI | 150kW/204PS | 593€ | 1076€ | 863€ | 2011-2015 | Diesel |
| A4 Avant 40 TFSI Quattro | 150kW/204PS | 533€ | 1204€ | 847€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 40 TFSI Quattro | 150kW/204PS | 504€ | 1175€ | 818€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 Avant 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 533€ | 1217€ | 847€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A4 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 599€ | 1364€ | 915€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A4 Avant 3.0 TDI Quattro | 150kW/204PS | 499€ | 981€ | 729€ | 2004-2008 | Diesel |
| A4 3.0 TDI | 150kW/204PS | 712€ | 1387€ | 982€ | 2011-2015 | Diesel |
| A4 Avant 40 TFSI | 150kW/204PS | 533€ | 1204€ | 847€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 40 TFSI | 150kW/204PS | 504€ | 1175€ | 818€ | 2020- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 Avant 40 TDI | 150kW/204PS | 460€ | 1143€ | 774€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A4 40 TDI | 150kW/204PS | 599€ | 1364€ | 915€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A4 Allroad 40 TDI Quattro | 150kW/204PS | 533€ | 1217€ | 847€ | 2020- | Diesel & E-Motor komb. |
| A4 2.0 TFSI Quattro | 155kW/211PS | 591€ | 1133€ | 871€ | 2008-2013 | Benzin |
| A4 3.0 TDI Quattro | 160kW/218PS | 589€ | 1348€ | 915€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 3.0 TDI | 160kW/218PS | 503€ | 1262€ | 829€ | 2015- | Diesel |
| A4 3.0 TDI | 160kW/218PS | 589€ | 1348€ | 915€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 3.0 TDI Quattro | 160kW/218PS | 458€ | 1217€ | 784€ | 2015- | Diesel |
| A4 Avant 2.0 T FSI Quattro DTM | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI Quattro DTM | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 T FSI Quattro DTM | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 T FSI DTM | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 3.0 Quattro | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 Avant 3.0 Quattro | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2001-2004 | Benzin |
| A4 Cabrio 3.0 Quattro | 162kW/220PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant 2.0 T FSI DTM | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI DTM | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI Quattro DTM | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 2.0 T FSI DTM | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 3.0 | 162kW/220PS | 599€ | 1112€ | 702€ | 2000-2004 | Benzin |
| A4 Avant 3.0 | 162kW/220PS | 537€ | 1050€ | 639€ | 2001-2004 | Benzin |
| A4 Cabrio 3.0 | 162kW/220PS | 417€ | 797€ | 520€ | 2004-2008 | Benzin |
| A4 Avant / Allroad 2.0 TFSI Quattro | 165kW/224PS | 455€ | 1078€ | 735€ | 2013-2015 | Benzin |
| A4 Avant 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 458€ | 1217€ | 784€ | 2018- | Diesel |
| A4 Allroad 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 458€ | 1217€ | 784€ | 2018- | Diesel |
| A4 45 TDI Quattro | 170kW/231PS | 589€ | 1348€ | 915€ | 2018- | Diesel |
| A4 3.0 TDI Quattro | 176kW/239PS | 630€ | 1305€ | 901€ | 2007-2011 | Diesel |
| A4 45 TFSI | 180kW/245PS | 504€ | 1252€ | 818€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 Avant 45 TFSI | 180kW/245PS | 460€ | 1207€ | 774€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 Allroad 45 TFSI Quattro | 180kW/245PS | 460€ | 1207€ | 774€ | 2018- | Benzin & E-Motor komb. |
| A4 Avant / Allroad 3.0 TDI Quattro | 180kW/245PS | 506€ | 1181€ | 776€ | 2011-2018 | Diesel |
» Jetzt Versicherung für Deinen Audi A4 berechnen
Ob Business, Freizeit oder Familie - der Audi A4 kann alles
Der Audi A4 hat eine lange Geschichte, seine Ursprünge reichen bis ins Jahr 1994 zurück. Der Vorgänger Audi 80 erblickte gar schon 1972 das Licht der Welt. Insgesamt 10 Generationen kamen seither vom Band. Als Mittelklasse Vertreter, der sehr häufig als Avant, seltener als Limousine und Cabrio auf den Straßen rollt, ist er in allen Lebensbereichen zuhause. Seine Größe erlaubt Transportaufgaben für bis zu 5 Personen bequem zu erledigen, als Kombi erfüllt er auch die Rolle als Lasttier. Hohe Ansprüche an Sicherheit und Langlebigkeit konnte er schon immer erfüllen, die an die für die Ingolstädter typische hohe Qualität im Innenraum besonders ab der Generation B6 ab dem Jahr 2000.
Audi A4-Modellempfehlungen
Unter allen Motorisierungen stechen in jeder Baureihe Modelle hervor, die auffällig niedrige Kosten aufweisen. So auch beim Audi A4, zu dem unser Rechner einige Typen herausgesucht hat, die besonders attraktiv versicherbar bzw. unterhaltbar sind.
A4 Cabrio 2.4
163 PS - 120 kW
Baujahr 2004-2008
A4 Avant 2.0 TDI
121 PS - 89 kW
Baujahr 2004-2008
So teuer ist die Kfz-Steuer
Neben der Versicherung trägt auch die Kfz-Steuer zu den Kfz-Gesamtkosten bei. Als Diesel-Modell mit seinen geringen CO2-Werten liegt es hier am günstigsten, der A4 Avant 2.0 TDI ab 2009-2015 mit 136PS/100kW ist hier Kostensieger mit etwa 40€ pro Jahr Kfz-Steuer. Teuerstes Modell der Audi-Baureihe ist der A4 Avant 45 TDI Quattro (Diesel) aus 2018-, für den je nach Baujahr etwa 230€ pro Jahr an den Fiskus zu überweisen sind.
Berechne hier deine Versicherung für den Audi A4
oder für dein aktuelles Auto und spare ordentlich Geld.
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ: