Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrysler 300C Touring 2.7 V6 (LX) | 2005-2007 | 448 | 119 | 265 | 36 | 28 | 193 | 19/19/22 |
| Chrysler 300C Touring 2.7 V6 (LX) | 2008-2010 | 573 | 119 | 390 | 36 | 28 | 177 | 19/19/22 |
| Chrysler 300C Touring 3.0 CRD (LX) | 2005-2008 | 413 | 119 | 228 | 39 | 28 | 211 | 19/19/22 |
| Chrysler 300C Touring 3.5 V6 (LX) | 2004-2007 | 499 | 119 | 306 | 46 | 28 | 249 | 19/19/22 |
| Chrysler 300C Touring 5.7 V8 (LX) | 2004-2009 | 656 | 119 | 416 | 73 | 48 | 340 | 19/19/22 |
| Audi A6 Avant 1.9 TDI (4B) | 1997-2004 | 335 | 83 | 195 | 24 | 33 | 131 | 18/11/18 |
| Audi A6 Avant 1.9 TDI (4B) | 1998-2004 | 317 | 83 | 176 | 24 | 33 | 110 | 18/11/18 |
| Audi A6 Avant 2.5 V6 TDI (4B) | 1997-2004 | 355 | 97 | 193 | 32 | 33 | 155 | 21/11/19 |
| Honda Accord Aerodeck 2.0 (CA 5) | 1989-1989 | 407 | 73 | 265 | 46 | 23 | 116 | 15/12/15 |
| Honda Civic Coupe CRX 1.6 (EG 2) | 1992-1998 | 352 | 64 | 240 | 21 | 27 | 160 | 11/14/23 |
| Opel Corsa B (S93) | 1993-2000 | 290 | 71 | 184 | 19 | 17 | 60 | 14/10/11 |
| VW Golf Variant 1.6 (1HX0) | 1991-2001 | 346 | 57 | 232 | 36 | 21 | 101 | 13/10/12 |
| Mazda 626 Fliessheck (GE) | 1992-1997 | 373 | 84 | 240 | 25 | 24 | 90 | 18/11/14 |
| Nissan Primera 2.0 SLX Fliessheck (P 10) | 1990-1996 | 385 | 73 | 242 | 46 | 24 | 116 | 14/10/12 |
| Nissan Primera Traveller (W 10) | 1990-1998 | 390 | 73 | 247 | 46 | 24 | 116 | 14/10/12 |
| Ford Orion / Escort Stufenheck 1.4 (GAL) | 1994-1998 | 355 | 65 | 252 | 19 | 19 | 75 | 15/10/11 |
| Honda S 2000 Roadster (AP1) | 1999-2009 | 463 | 98 | 314 | 26 | 26 | 241 | 10/24/21 |
| Mercedes SLK 230 K Roadster (170) | 1996-2003 | 353 | 47 | 250 | 31 | 26 | 193 | 10/12/15 |
| Audi A6 Allroad 2.7 TDI Quattro (4F) | 2004-2011 | 470 | 109 | 293 | 35 | 33 | 120 | 18/17/21 |
| Mercedes C 220 D (H0 202) | 1993-1998 | 336 | 72 | 209 | 29 | 26 | 95 | 16/11/15 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
