Unterhaltskosten-Vergleichstabelle
Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:
| Fahrzeugtyp | Baujahr | Gesamtkosten | Versicherung |
Kraftstoff | Steuer | Wartung | Typklassen HP/VK/TK |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 207 SW 1.4 (W) | 2010-2013 | 298 | 66 | 207 | 5 | 20 | 98 | 15/10/14 |
| Peugeot 207 SW 1.6 (W) | 2007-2013 | 311 | 66 | 217 | 9 | 20 | 120 | 15/11/13 |
| Peugeot 207 SW 1.6 HDI (W) | 2007-2010 | 284 | 84 | 171 | 9 | 20 | 109 | 18/11/14 |
| Peugeot 207 SW 1.6 HDI (W) | 2010-2013 | 270 | 84 | 163 | 3 | 20 | 112 | 18/11/14 |
| Peugeot 308 1.6 HDI (4) | 2007-2010 | 306 | 111 | 165 | 9 | 21 | 109 | 20/13/18 |
| Peugeot 308 SW 2.0 HDI (4) | 2008-2010 | 334 | 95 | 206 | 11 | 21 | 136 | 19/13/18 |
| BMW 320ci Coupe (392C) | 2007-2010 | 392 | 129 | 224 | 11 | 28 | 163 | 17/21/22 |
| BMW 320i (390L) | 2004-2007 | 400 | 130 | 232 | 11 | 28 | 150 | 20/17/20 |
| BMW 320i Touring (390L) | 2005-2007 | 372 | 101 | 232 | 11 | 28 | 150 | 17/16/20 |
| Peugeot 407 SW 2.0 HDI | 2005-2011 | 402 | 87 | 278 | 11 | 26 | 140 | 18/12/15 |
| Peugeot 407 SW 2.0 HDI (6 RHR) | 2004-2009 | 320 | 97 | 187 | 11 | 25 | 136 | 22/12/18 |
| Peugeot 407 SW 2.2 HDI (6 4HT) | 2006-2010 | 352 | 97 | 217 | 12 | 26 | 170 | 22/12/18 |
| Citroen C3 1.6 (F NFU) | 2002-2009 | 316 | 85 | 204 | 9 | 19 | 109 | 17/11/14 |
| Citroen C4 Picasso 2.0 HDI (U) | 2006-2010 | 346 | 99 | 214 | 11 | 21 | 136 | 19/15/20 |
| Fiat Croma 1.9 JTD (194) | 2005-2007 | 317 | 96 | 184 | 11 | 25 | 150 | 18/14/17 |
| VW Golf V Variant 1.9 TDI (1KM) | 2007-2009 | 301 | 87 | 182 | 11 | 21 | 105 | 18/12/17 |
| VW Passat 2.0 (3C) | 2005-2007 | 446 | 113 | 296 | 11 | 26 | 150 | 20/14/15 |
| SAAB Saab 9 3 Kombi 1.8 (Ys3fxxxx) | 2005-2007 | 329 | 80 | 214 | 10 | 25 | 122 | 14/12/15 |
| SAAB Saab 9 3 Kombi 1.9 TID (Ys3fxxxx) | 2005-2010 | 334 | 86 | 212 | 11 | 26 | 150 | 17/12/17 |
| Jaguar X Type 2.2D (CF1) | 2006-2009 | 373 | 130 | 203 | 12 | 28 | 146 | 20/18/20 |
| Rover 414 Stufenheck (RT) | 1990-1999 | 336 | 87 | 207 | 18 | 25 | 103 | 18/12/17 |
Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?
In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.Schnell berechnet - günstig versichert!
Jetzt bei CosmosDirekt versichern und sparen
- 12x in Folge beliebtester Kfz-Versicherer (DISQ 08/2025)
- Bis zu 50% günstiger* als andere Anbieter
- Im Rabattschutz bis zu 3 Schäden frei
- Einfache Vertragsverwaltung im Kundenportal
- 5% Kundenbonus möglich
Mein Fahrzeug:
Meine PLZ:
