Kfz-Unterhaltskosten Direktvergleich

Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.

  
Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für einen Audi A3 Cabrio 2.0 TDI aus der Fahrzeugklasse der Cabrios, einen Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI , einen Audi A4 2.0 TDI aus der Fahrzeugklasse der Mittelklassewagen, einen Audi A4 Avant 2.0 TFSI , einen Audi A5 2.0 TFSI , einen Audi A5 2.0 TFSI Quattro , einen Audi A5 3.0 TDI Quattro , einen Audi A5 3.2 FSI Quattro , einen Audi A8 3.7 Quattro aus der Fahrzeugklasse der Oberklassewagen, einen Audi A8 4.2 TDI Quattro , einen Audi Audi R8 4.2 aus der Fahrzeugklasse der Sportwagen, einen Ford Focus Fliessheck 2.5 ST aus der Fahrzeugklasse der Kompaktfahrzeuge, einen VW Golf IV 1.4 aus der Fahrzeugklasse der Kompaktfahrzeuge, einen Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.7 aus der Fahrzeugklasse der SUVs, einen Audi RS4 4.2 V8 aus der Fahrzeugklasse der Mittelklassewagen, einen Audi RS5 4.2 aus der Fahrzeugklasse der Mittelklassewagen, einen Audi S3 TFSI aus der Fahrzeugklasse der Kompaktfahrzeuge, einen Audi S4 Avant 3.0 Quattro aus der Fahrzeugklasse der Mittelklassewagen, einen Audi S4 TFSI Quattro , einen Audi S5 4.2 FSI und einen Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro aus der Fahrzeugklasse der :
Berechnungsgrundlagen: (» anpassen)
Fahrleistung: 15.000 km/Jahr. Versicherung: Haftpflicht (70%), Vollkasko (70%). Normale Fahrweise. Kraftstoffpreise: Super 1,66€/l, Diesel 1,52€/l, Erdgas 1,10€/kg, Autogas 0,78€/kg.
Typ Leistung (PS) Typklassen
KH/VK/TK
Versicherung
Kraftstoff Steuer Wartung Gesamtkosten
Audi A3 Cabrio 2.0 TDI 140 18/20/23 92 116 26 38 271
Audi A3 Cabrio 2.0 TFSI 200 13/20/23 79 189 11 38 317
Audi A4 2.0 TDI 143 16/20/21 87 125 26 39 277
Audi A4 Avant 2.0 TFSI 211 14/18/22 73 174 11 43 302
Audi A5 2.0 TFSI 211 16/21/22 91 170 11 43 316
Audi A5 2.0 TFSI Quattro 211 16/21/22 91 189 11 43 334
Audi A5 3.0 TDI Quattro 211 16/25/26 100 156 39 43 337
Audi A5 3.2 FSI Quattro 265 16/22/25 96 237 18 45 395
Audi A8 3.7 Quattro 280 23/27/28 142 299 21 60 522
Audi A8 4.2 TDI Quattro 320 24/29/30 144 203 58 60 466
Audi R8 4.2 420 17/29/29 113 363 24 59 558
Ford Focus Fliessheck 2.5 ST 226 14/24/25 89 232 15 29 365
VW Golf IV 1.4 75 16/12/15 62 176 18 30 287
Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.7 326 23/27/28 142 448 35 57 683
Audi RS4 4.2 V8 420 18/27/30 122 320 24 56 522
Audi RS5 4.2 450 19/28/30 139 295 31 56 520
Audi S3 TFSI 256 18/24/24 99 226 11 38 374
Audi S4 Avant 3.0 Quattro 220 17/21/24 94 243 17 43 397
Audi S4 TFSI Quattro 333 17/25/28 102 249 17 49 417
Audi S5 4.2 FSI 354 18/24/28 99 317 24 51 491
Audi A4 Avant 3.0 TDI Quattro ( B8 ) 211 19/22/21 106 165 39 35 345
Diesen Kostenvergleich teilen:

Seite speichern bei...

Facebook Twitter auf Mister Wong bookmarken auf delicious bookmarken