Unterhaltskosten-Vergleichstabelle

Aus untenstehender Tabelle können Sie die laufenden Unterhaltskosten der gewählten Fahrzeuge direkt sehen und vergleichen.

Vergleich der Pkw-Unterhaltskosten pro Monat für folgende Fahrzeuge:

Die wichtigsten Berechnungsgrundlagen: (» alle zeigen)
 ändern & aktualisieren
Fahrzeugtyp Baujahr Gesamtkosten Versicherung
Kraftstoff Steuer Wartung Leistung (PS) Typklassen
HP/VK/TK
BMW 540i (5 /d) 1995-2004 573 97 380 59 37 286 13/19/25
BMW 635 Cd (663C) 2007-2011 431 122 233 39 36 286 14/22/25
BMW 650 Ci (663C) 2003-2011 554 122 311 62 59 367 14/22/25
BMW 730d (765) 2001-2008 503 190 233 39 41 231 23/27/28
Audi A8 3.0 TDI Quattro (4E) 2004-2007 462 171 212 39 41 233 22/26/28
Audi A8 4.2 TDI Quattro (4E) 2005-2007 522 171 255 54 43 326 22/26/28
Mercedes CLS 320 CDI (219) 2005-2008 480 196 212 39 33 224 23/25/23
Audi Q7 4.2 TDI (4L) 2007-2009 694 193 396 54 51 326 23/25/27
Mercedes S 320 CDI 4matic (221) 2006-2009 577 188 309 39 41 235 20/27/28
Mercedes S 420 CDI (221) 2006-2009 616 188 334 51 43 320 20/27/28
Mercedes SL 55 AMG (230) 2001-2002 551 90 324 71 67 476 10/21/24
VW Touareg 3.0 V6 TDI (7L) 2004-2007 403 124 212 39 29 224 21/17/21

Sie werden zu Ihrer Kfz-Bewertung auf wirkaufendeinauto.de umgeleitet...

Verkaufe dein Auto einfach

Ohne Stress zum besten Preis - Erhalte direkt deinen finalen Verkaufspreis und buche deinen Abgabe-Termin online!
Bewertung ansehen
Email-Adresse erforderlich!
WKDA Logo

Ab wievielen Kilometern pro Jahr ist welches Auto am günstigsten?

In nachfolgendem Diagramm sehen Sie, welches der verglichenen Fahrzeuge in Abhängigkeit von den jährlich gefahrenen Kilometern die geringsten Unterhaltskosten hat. Alles wird auf Basis Ihrer Einstellungen berechnet. So lässt sich zum Beispiel sehen, ob Diesel oder Benziner die bessere Wahl darstellt. Am Schnittpunkt zweier Linien wird die km-Leistung deutlich, ab der das zunächst teurere Fahrzeug günstiger wird und umgekehrt. Schneiden sich die Linien zweier Fahrzeuge nicht, ist das günstigere Fahrzeug immer günstiger.
monatliche Unterhaltskosten in €
jährliche Fahrleistung in km
Fahrzeuge, die im Diagramm angezeigt werden sollen:

Folgende Autokosten-Themen könnten Dich auch interessieren